AFFIC 7 vs 5 T - BURGOS
INFORMACION
Fecha | Hora | LIGA | Temporada |
---|---|---|---|
diciembre 6, 2024 | 5:51 am | NAVIDEÑO CAT. C | 2024 |
ESTADIO
CLUB AMAPROSAN |
---|
Resultados
equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | L | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFFIC | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 12 | 2 | 6 | Win |
T - BURGOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 10 | 1 | 7 | Loss |
AFFIC
OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robinson Vargas | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Octavio Collado | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Wilys Torres | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gustavo Ayala | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Braulio Espinal | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jonathan Fernandez | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Domingo Rodriguez | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Danny Moronta | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gary Rodriguez | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael Diaz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 31 | 30 | 7 | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danny Moronta | 1 | 0 | 0 | 30 | 6 | 5 | 3 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 0 | 30 | 6 | 5 | 3 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T - BURGOS
OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yefry Estevez | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexander Melo | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Rafael Rodriguez | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Javier Burgos | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jaime Martinez | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julio Gonell | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Richard Liriano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wilson Marte | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Angel Peña | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Luis Pena | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 30 | 29 | 5 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 |
PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Javier Burgos | 0 | 1 | 0 | 31 | 6 | 7 | 5 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 1 | 0 | 31 | 6 | 7 | 5 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AP
AB
RBI
2B
3B
SO
HBP
SB
SC
SF
LOB
W
L
SV
BF
IP
R
ER
H
BB
K
HB
BK
WP
HR
31 | 30 |
30 | 29 |
5 | 2 |
0 | 1 |
1 | 0 |
1 | 2 |
0 | 0 |
0 | 5 |
0 | 0 |
0 | 1 |
6 | 6 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
30 | 31 |
6 | 6 |
5 | 7 |
3 | 5 |
10 | 12 |
0 | 1 |
4 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |