T - BURGOS 5 vs 8 AFFIC
INFORMACION
Fecha | Hora | LIGA | Temporada |
---|---|---|---|
diciembre 6, 2024 | 6:11 am | NAVIDEÑO CAT. C | 2024 |
ESTADIO
CLUB AMAPROSAN |
---|
Resultados
equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | L | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T - BURGOS | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | 1 | Loss |
AFFIC | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | x | 8 | 7 | 2 | 6 | Win |
T - BURGOS
OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yefry Estevez | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexander Melo | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rafael Rodriguez | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Javier Burgos | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jaime Martinez | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julio Gonell | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Pena | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Richard Liriano | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angel Peña | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 24 | 24 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Pena | 0 | 1 | 0 | 23 | 3.67 | 8 | 2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Javier Burgos | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 1 | 0 | 29 | 5 | 8 | 2 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AFFIC
OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robinson Vargas | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Octavio Collado | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wilys Torres | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gustavo Ayala | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Braulio Espinal | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jonathan Fernandez | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Domingo Rodriguez | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael Diaz | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gary Rodriguez | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Manuel Fermin | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 34 | 29 | 10 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Manuel Fermin | 1 | 0 | 0 | 24 | 6 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 0 | 24 | 6 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AP
AB
RBI
2B
3B
SO
HBP
SB
SC
SF
LOB
W
L
SV
BF
IP
R
ER
H
BB
K
HB
BK
WP
HR
24 | 34 |
24 | 29 |
3 | 7 |
0 | 2 |
0 | 0 |
0 | 3 |
0 | 0 |
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 5 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
29 | 24 |
5 | 6 |
8 | 5 |
2 | 3 |
7 | 6 |
5 | 0 |
4 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |