PADRINO
1 vs 11
TAMBORIL
1 vs 11
TAMBORILINFORMACION
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| octubre 8, 2023 | 9:30 am | TORNEO SUPERIOR | 2023 |
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | L | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PADRINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 10 | Loss |
| TAMBORIL | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 11 | 10 | 1 | 4 | Win |
PADRINO
| OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Reynoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joel Perdomo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pedro Daneguillecourt | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Lizandro Suero | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ramon Grullon | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Andry Garrido | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yeremy Espaillat | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raynier Ynoa | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Elian Bautista | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexander Montaña | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 31 | 27 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raul Bueno | 0 | 1 | 0 | 21 | 5,00 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Escori Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,00 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Yerison Mercado | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,00 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Total | 0 | 1 | 0 | 36 | 7 | 11 | 11 | 10 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 |
TAMBORIL
| OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabriel Hiciano | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Josue David Chala | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Harley Verdecia | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dalvin Santos | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Randy Genao | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Braylin Peña | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Luis Ranier Rodriguez | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Marcos Rubio | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makendy Ovil | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Rosario | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Luis Arias | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 36 | 30 | 11 | 10 | 9 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albert Perez | 1 | 0 | 0 | 35 | 8,00 | 1 | 0 | 7 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 35 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
