PUBLICIDAD EXPRESS 7 vs 6 HOME TO ME
INFORMACION
Fecha | Hora | LIGA | Temporada |
---|---|---|---|
septiembre 19, 2023 | 8:52 pm | AMAPROSAN CAT C | 2023 |
ESTADIO
CLUB AMAPROSAN |
---|
Resultados
equipo | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | L | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUBLICIDAD EXPRESS | x | 7 | x | x | 7 | 9 | 4 | 6 | Win |
HOME TO ME | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | 3 | 9 | Loss |
PUBLICIDAD EXPRESS
OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frank Mejia | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Lizandro Fernandez | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael Fernandez | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Lorenzo Rodriguez | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felix Fernandez | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Eduardo Reyes | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesus Morel (H) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Harold Rodriguez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Osvaldo Turbay | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 22 | 20 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Manuel Fermin | 1 | 0 | 0 | 31 | 5.2 | 6 | 3 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Total | 1 | 0 | 0 | 31 | 5.2 | 6 | 3 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
HOME TO ME
OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anderson Melo | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Javier Jiménez. | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Rafael Torres | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gary Rodriguez | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jose Gomez | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hugo Jose Maria | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Armando Rodriguez | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julio Cesar Garcia | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 27 | 24 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AP
AB
RBI
2B
3B
SO
HBP
SB
SC
SF
LOB
W
L
SV
BF
IP
R
ER
H
BB
K
HB
BK
WP
HR
31 | 33 |
29 | 29 |
5 | 3 |
3 | 0 |
1 | 1 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
6 | 9 |
1 | 0 |
0 | 1 |
1 | 0 |
33 | 31 |
6 | 6 |
6 | 7 |
3 | 7 |
9 | 9 |
4 | 2 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 1 |
0 | 0 |