15 vs 7
INFORMACION
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| octubre 29, 2023 | 11:13 pm | TORNEO SUPERIOR | 2023 |
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | L | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 15 | 11 | 6 | 7 | Win | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 2 | 4 | 8 | Loss |
| OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Diaz | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Hector Paulino | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Hernandez | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Joseph Tavarez | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Frank Masiado | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yohanse Fernandez | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pedro Mendez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Medina | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bryan Toribio | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Oscar Cabrera | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brailin Rodriguez | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 42 | 32 | 14 | 11 | 12 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorge Nunez | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alberi Acevedo | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yonathan Dominguez | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yordy Reyes | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yadiel Mendez | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nelfy Roman | 1 | 0 | 0 | 9 | 2,33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 36 | 6 | 7 | 3 | 3 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Randy Guzman | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Reynaldo Acosta | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jefry Jimenez | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fraydi Sosa | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jose Jorge | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Juan Carlos Marcelino | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Brayan Paez | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Leo Espinal | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Rosa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wilfri Ledezma | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Yair Arvelo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Will Fernandez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony Martinez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ramon Rosario | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Luis Reyes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 36 | 25 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 |
| PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starley Guzman | 0 | 1 | 0 | 9 | 0,67 | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jhoel Jose Rivera | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,00 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robinson Santana | 0 | 0 | 0 | 25 | 4,33 | 5 | 4 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Orvis | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 0 | 43 | 6 | 15 | 12 | 11 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
