STGO PICANTE
4 vs 5
SAJOMA
4 vs 5
SAJOMAINFORMACION
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| noviembre 5, 2023 | 2:46 pm | TORNEO SUPERIOR | 2023 |
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | L | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STGO PICANTE | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 3 | 13 | Loss |
| SAJOMA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 5 | 7 | 1 | 6 | Win |
STGO PICANTE
| OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Diaz | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Noel Echevalier | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Isaac Brito | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Daniel Hernandez | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Joseph Tavarez | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Frank Masiado | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| David Medina | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Luis Martinez | 4 | 3 | 1| | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yohanse Fernandez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brailin Rodriguez | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 44 | 34 | 4 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilson Acosta | 0 | 1 | 0 | 35 | 8 | 5 | 4 | 7 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 0 | 1 | 0 | 35 | 8 | 5 | 4 | 7 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 |
SAJOMA
| OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeffry Cerda | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Lopez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rony Cruz | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Reggie Cerda | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rayniel Rosario | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Smarlin Espinal | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Odalis Rodriguez | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Albert De La Rosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ramon Joaquin | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aramis Abreu | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Carlos Sanchez | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 33 | 28 | 5 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adalberto Estevez | 0 | 0 | 0 | 20 | 3.33 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 20 | 3.1 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
