TAHITI APARTA HOTEL 11 vs 4 LINDA
INFORMACION
Fecha | Hora | LIGA | Temporada |
---|---|---|---|
abril 20, 2024 | 10:32 pm | LIGA DEL COMERCIO CATEGORIA MASTER | 2024 |
ESTADIO
CLUB AMAPROSAN |
---|
Resultados
equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | L | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAHITI APARTA HOTEL | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 11 | 11 | 3 | 5 | Win |
LINDA | 2 | 2 | 0 | 0 | x | 4 | 9 | 3 | 8 | Loss |
TAHITI APARTA HOTEL
OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis Bencosme | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arnaud Rodriguez | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adolfo Filpo | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Javier Mejia | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafael Vasquez | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jhonny Ovalles | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ramon Hernandez | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Juan Castro | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vitin Brito | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Richard Arias | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 30 | 28 | 11 | 12 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andres Severino | 1 | 0 | 0 | 24 | 4 | 4 | 3 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 0 | 24 | 4 | 4 | 3 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LINDA
OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthiomer Rodriguez | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rafael Torres | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leonardo Gomez | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pedro Segura | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Francisco Cepeda | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
William Ramos | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Reynaldo Cabrera | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
César Consuegra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milton Rodriguez | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tony RG | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 24 | 19 | 4 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tony RG | 0 | 1 | 0 | 26 | 4 | 10 | 7 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milton Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 1 | 0 | 30 | 4.2 | 11 | 8 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AP
AB
RBI
2B
3B
SO
HBP
SB
SC
SF
LOB
W
L
SV
BF
IP
R
ER
H
BB
K
HB
BK
WP
HR
30 | 24 |
28 | 19 |
11 | 3 |
2 | 1 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
5 | 8 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
24 | 30 |
4 | 4.6666666666667 |
4 | 11 |
3 | 8 |
9 | 12 |
4 | 1 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |