| Pos | Equipo |
|---|---|
| 1 | TAHITI APARTA HOTEL |
| 2 | FERRECENTRO |
| 3 | ARQUITECTOS |
| 4 | AFFIC |
| 4 | GELATINA ALEJO |
| 6 | INGENIEROS |
| 7 | AGRIMENSORES |
| 8 | RM CONSUEGRA |
| 9 | LINDA. |
OFENSIVA
LIDERES EN BATEO
| ORD | Jugador | Equipo | G | AP | AB | H | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesus Jaquez | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | |
| 2 | Kelvin Rodríguez | 3 | 12 | 6 | 6 | 1.000 | |
| 3 | Justin Barbour | 2 | 6 | 6 | 5 | 0.833 | |
| 4 | Richard de la Nuez | 4 | 13 | 9 | 7 | 0.778 | |
| 5 | Eduardo Diaz | 3 | 13 | 12 | 9 | 0.750 | |
| 6 | Tommy Morel | 2 | 5 | 4 | 3 | 0.750 | |
| 7 | Raul Castellanos | 2 | 7 | 7 | 5 | 0.714 | |
| 8 | Saul Checo | 3 | 10 | 10 | 7 | 0.700 | |
| 9 | Gabriel Rodriguez | 2 | 4 | 3 | 2 | 0.667 | |
| 10 | Nicolas de la Cruz | 2 | 5 | 3 | 2 | 0.667 |
LIDERES EN CARRERAS ANOTADAS
| ORD | Jugador | Equipo | G | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Richard de la Nuez | 4 | 9 | |
| 2 | Leonel Liriano | 3 | 7 | |
| 3 | Samuel Martinez | 4 | 7 | |
| 4 | Eduardo Diaz | 3 | 6 | |
| 5 | Kelvin Rodríguez | 3 | 6 |
LIDERES EN CARRERAS EMPUJADAS
| ORD | Jugador | Equipo | G | RBI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saul Checo | 3 | 11 | |
| 2 | Kelvin Rodríguez | 3 | 8 | |
| 3 | Pedro Tavarez | 2 | 7 | |
| 4 | Leocadio Delfin | 2 | 6 | |
| 5 | Eduardo Diaz | 3 | 5 |
LIDERES EN HITS
| ORD | Jugador | Equipo | G | H |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eduardo Diaz | 3 | 9 | |
| 2 | Richard de la Nuez | 4 | 7 | |
| 3 | Saul Checo | 3 | 7 | |
| 4 | Leonel Liriano | 3 | 6 | |
| 5 | Samuel Martinez | 4 | 6 |
LIDERES EN DOBLES
| ORD | Jugador | Equipo | G | 2B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eduardo Diaz | 3 | 3 | |
| 2 | Richard de la Nuez | 4 | 3 | |
| 3 | Saul Checo | 3 | 3 | |
| 4 | Kelvin Rodríguez | 3 | 3 | |
| 5 | Kevin Urena | 3 | 2 |
LIDERES EN TRIPLES
| ORD | Jugador | Equipo | G | 3B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samuel Martinez | 4 | 1 | |
| 2 | Fernando Ramos | 3 | 1 | |
| 3 | Justin Barbour | 2 | 1 | |
| 4 | Luis Ortega | 2 | 1 | |
| 5 | Juan Felix Rojas | 2 | 0 |
LIDERES EN JONRONES
| ORD | Jugador | Equipo | G | HR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Tavarez | 2 | 3 | |
| 2 | Richard Peralta | 3 | 2 | |
| 3 | Saul Checo | 3 | 2 | |
| 4 | Jesus Jaquez | 0 | 1 | |
| 5 | Dereck | 1 | 1 |
LIDERES EN BASES ROBADAS
| ORD | Jugador | Equipo | G | SB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Richard de la Nuez | 4 | 1 | |
| 2 | Leonel Liriano | 3 | 1 | |
| 3 | Angel Bueno | 1 | 1 | |
| 4 | Richard Peralta | 3 | 1 | |
| 5 | Juan Felix Rojas | 2 | 0 |
PITCHEO
LIDERES EN GANADOS Y PERDIDOS
| ORD | Jugador | Equipo | G | W | L | PCT-W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alberto Nicasio | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 2 | Jose Miguel Olivo | 2 | 2 | 0 | 1.000 | |
| 3 | Wilson (Moreno) Rodriguez | 2 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 4 | Juan Felix Rojas | 2 | 1 | 1 | 0.500 | |
| 5 | Carlos Urena | 3 | 1 | 1 | 0.500 |
LIDERES EN EFECTIVIDAD
| ORD | Jugador | Equipo | G | IP | R | ER | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leonel Oviedo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2 | Luiyi Baez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 3 | Alberto Franco | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 4 | Jesus Jaquez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 5 | Pedro Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
LIDERES EN PONCHES
| ORD | Jugador | Equipo | G | K |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Urena | 3 | 7 | |
| 2 | Edward Nunez | 2 | 6 | |
| 3 | Juan Felix Rojas | 2 | 5 | |
| 4 | Wilson (Moreno) Rodriguez | 2 | 5 | |
| 5 | Jose Miguel Olivo | 2 | 3 |












