LANZADORES HORMIGONES ANTILLAS
| # | Jugador | G | W | L | SV | BF | IP | R | ER | ERA | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Raul Bueno | 3 | 1 | 2 | 0 | 95 | 19.2 | 14 | 14 | 4.38 | 26 | 12 | 19 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 88 | Jeremy Carela | 3 | 1 | 0 | 0 | 28 | 6.1 | 3 | 3 | 2.95 | 2 | 2 | 11 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 80 | Brayan Jimenez | 2 | 0 | 1 | 0 | 18 | 2 | 6 | 3 | 9.00 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Joan Cruz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Frank Cruz | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | 2 | 4 | 4 | 12.00 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Randy Jimenez | 2 | 1 | 0 | 0 | 30 | 6.2 | 3 | 1 | 0.97 | 6 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 55 | Euclide De La Rosa | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 3 | 3 | 4.50 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Edison Morales | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 2.1 | 6 | 3 | 8.57 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Edison Mora | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0.00 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Ramon Martinez | 3 | 0 | 1 | 0 | 56 | 9 | 12 | 11 | 7.33 | 16 | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 42 | Cristian Holguin | 3 | 2 | 1 | 0 | 57 | 14 | 6 | 6 | 2.57 | 10 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 40 | Adelson Peña | 3 | 1 | 1 | 0 | 32 | 7 | 5 | 5 | 4.29 | 5 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | Wilkin Alvarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Fresy Fernandez | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 | 10 | 8 | 7 | 4.20 | 14 | 2 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 34 | Alberto Jaquez | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Yorman Mercedes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Stiven Benitez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Joan Garcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jean Garcia | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 | 6 | 2 | 4.00 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Edgar Cabrera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Cesar Alcantara | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3.1 | 12 | 10 | 19.35 | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 30 | Jose Cabrera | 3 | 0 | 0 | 0 | 50 | 11 | 6 | 5 | 2.73 | 10 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Raul Ventura | 3 | 0 | 2 | 0 | 50 | 7.1 | 16 | 12 | 10.14 | 14 | 10 | 9 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 29 | Jose Garcia | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Estiven Castillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Juan Lopez | 1 | 0 | 1 | 0 | 27 | 6 | 3 | 3 | 3.00 | 5 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Franderlin Peralta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Elvison Almonte | 3 | 1 | 2 | 0 | 84 | 15.2 | 13 | 6 | 2.37 | 18 | 9 | 20 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Jose Almonte | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 21 | Adrian Martinez | 4 | 1 | 2 | 0 | 68 | 13 | 11 | 2 | 0.92 | 16 | 7 | 28 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 20 | Wilson Then | 1 | 1 | 1 | 0 | 38 | 6.2 | 7 | 4 | 3.87 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | David Sanchez | 2 | 0 | 1 | 0 | 35 | 6.1 | 8 | 8 | 7.87 | 7 | 8 | 7 | 3 | 0 | 4 | 1 |
| 20 | Francisco Guzman | 2 | 2 | 0 | 0 | 48 | 11 | 5 | 4 | 2.18 | 7 | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 20 | Isidro Garcia | 1 | 0 | 1 | 0 | 40 | 6 | 12 | 4 | 4.00 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Elvis Pena | 3 | 3 | 0 | 0 | 85 | 18.1 | 10 | 10 | 3.31 | 17 | 13 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 20 | Isidro Jimenez | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 6 | 5 | 2 | 2.00 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Brayan Martinez | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 2 | 12.00 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Adonis Quintero | 4 | 0 | 0 | 1 | 46 | 10.2 | 9 | 7 | 4.12 | 9 | 4 | 11 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 16 | Roynet Alcala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Jordan Rodriguez | 4 | 1 | 1 | 0 | 75 | 17 | 12 | 11 | 3.88 | 16 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 15 | Jorge Nunez | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 2 | 1 | 2.00 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Luis Jimenez | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | Adalberto Estevez | 3 | 1 | 0 | 1 | 42 | 9.1 | 5 | 5 | 3.30 | 9 | 8 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 14 | Raymond Encarnacion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Joel Perdomo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Angel Diaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Waldy Jimenez | 7 | 2 | 4 | 0 | 171 | 30 | 40 | 31 | 6.20 | 46 | 32 | 10 | 0 | 0 | 8 | 4 |
| 8 | Angel Mendez | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 6 | 2 | 1 | 1.00 | 7 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Brailin Duran | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Maximo Bueno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Roberty Fernandez | 4 | 2 | 1 | 0 | 66 | 10 | 11 | 11 | 6.60 | 17 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jhoel Jose Rivera | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 4 | 2 | 6.00 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Edwin Rosario | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3 | 6 | 2 | 4.00 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | Janiel Hernandez | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 1 | 1 | 3.00 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Carlos Ortiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forfeit Forfeit | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Yohan Nunez | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| David Roman | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Forfeit Forfeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jolfrank Concepcion | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.1 | 1 | 1 | 60.00 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jordan Nunez | 2 | 0 | 1 | 0 | 22 | 4 | 5 | 5 | 7.50 | 6 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Forfeit Forfeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Yeffry Correa Martinez | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.2 | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Forfeit Forfeit | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Engel Peralta | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Starley Guzman | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 7 | 7 | 0.00 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Confiscacion | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Confiscacion | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Yordaly Ozoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Forfeit Forfeit | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Forfeit Forfeit | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aneudy Hernandez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ramon Martinez | 2 | 0 | 1 | 0 | 30 | 6.1 | 4 | 4 | 3.93 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Yan Garcia | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 3 | 18.00 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Forfeit Forfeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bienvenido Burgos | 5 | 0 | 2 | 0 | 74 | 10.2 | 25 | 22 | 12.94 | 30 | 12 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| Victor Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Adrian Franco | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Frandi Bido | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Heriberto Rivas | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 2 | 1 | 1.20 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Yan Familia | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Joan Bisono | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Junior Lopez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Diego Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Delvis Zarzuela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Andri Espinal | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 4 | 7 | 6 | 9.00 | 9 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Odalis Jimenez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Juanyerlin Duran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wellington Santos | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1.1 | 2 | 2 | 10.91 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aneudis Herrera | 4 | 0 | 3 | 0 | 59 | 10 | 17 | 16 | 9.60 | 13 | 14 | 13 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| Raimi Mueses | 1 | 1 | 1 | 0 | 38 | 8.2 | 2 | 2 | 1.46 | 7 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Wendy Hernandez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jerson Hernandez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Elvin Brito | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Anderson Vargas | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 6.2 | 3 | 1 | 0.97 | 2 | 7 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Escori Rodriguez | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.2 | 6 | 5 | 25.00 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Yadiel Mendez | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| German Marte | 2 | 0 | 1 | 0 | 59 | 9.2 | 15 | 13 | 8.48 | 18 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| Jose Moronta | 3 | 1 | 3 | 0 | 83 | 14.1 | 24 | 16 | 6.81 | 24 | 7 | 8 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
| Santo Nunez | 3 | 2 | 1 | 0 | 67 | 12.2 | 19 | 13 | 6.39 | 21 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| Manuel Cerda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wendy Senvit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Yordy Reyes | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pedro Martinez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jesus Gomez | 3 | 0 | 1 | 0 | 37 | 6.2 | 6 | 3 | 2.90 | 3 | 14 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Ronald Cruz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Robelian Mercedes | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.2 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Manuel Alejandro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alberi Acevedo | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Yefri Gonzalez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Yonathan Dominguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Anthony Peña | 2 | 0 | 2 | 0 | 34 | 5 | 12 | 8 | 9.60 | 15 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| Endy Torres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Daniel Reyes | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6.00 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Forfeit Forfeit | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Junior Guzman | 1 | 0 | 1 | 0 | 37 | 6.2 | 8 | 3 | 2.90 | 7 | 5 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Winston Rodriguez | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1.2 | 2 | 2 | 10.00 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Yeudy Peña | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Frayniel Rumaldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Said Olivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Robinson Santana | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4.1 | 10 | 7 | 10.24 | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jochy Cabrera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Starley Guzman | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 5.1 | 6 | 4 | 4.71 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Josue Parra | 3 | 2 | 1 | 0 | 75 | 15 | 4 | 4 | 1.60 | 13 | 9 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Robin Arvelo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Daury Jaquez | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2.2 | 2 | 2 | 5.45 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Randy Guzman | 3 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2.1 | 6 | 5 | 14.29 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Carlos Orvis | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2.1 | 6 | 6 | 17.14 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Jeudi Guzman | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Alvaro Marte | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3.1 | 3 | 2 | 3.87 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Chayanne Mendez | 2 | 2 | 0 | 0 | 27 | 6 | 2 | 2 | 2.00 | 1 | 5 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Jorbeth Martinez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sandy Luna | 3 | 0 | 0 | 0 | 28 | 6 | 2 | 2 | 2.00 | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Starlyn De La Rosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Danyeuri Encarnacion | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Yerison Mercado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ruddy Martinez | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Andy Javier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rosvaldy Cabrera | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 6.1 | 3 | 3 | 2.95 | 4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Riquelmy Minaya | 2 | 0 | 1 | 0 | 50 | 9 | 11 | 6 | 4.00 | 9 | 7 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| Vladimir Vasquez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Justin Tavares | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Henry Torres | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0.00 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gabriel Vegas | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2.2 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lewis Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Emmanuel De La Cruz | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aneudy Acosta | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Miguel Nuñez | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 3 | 1 | 1.50 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Salvador Casado | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Frederick Martinez | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0.00 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Daniel De Los Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fofeit Forfeit | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
