RM CONSUEGRA 7 vs 5 GELATINA ALEJO
INFORMACION
Fecha | Hora | LIGA | Temporada |
---|---|---|---|
octubre 1, 2023 | 12:03 pm | AMAPROSAN CAT B | 2023 |
ESTADIO
CLUB AMAPROSAN |
---|
Resultados
equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | L | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RM CONSUEGRA | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 7 | 9 | 1 | 10 | Win |
GELATINA ALEJO | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | x | 9 | Loss |
RM CONSUEGRA
OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angel Peña | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Gilbert Núñez | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan Jimenez | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomas Cruz | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Endry Jimenez | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wilson Betances | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Luis Pena | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Eric Jose Calderon | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Rafael Rodriguez | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Junior Jimenez | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Total | 35 | 27 | 7 | 9 | 7 | 2 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elvis Pena | 1 | 0 | 0 | 32 | 6 | 5 | 5 | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Total | 1 | 0 | 0 | 32 | 6 | 5 | 5 | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 |
GELATINA ALEJO
OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juan Enrique Estrella | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wilys Torres | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Julio Marte | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leandro Gomez | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Braulio Espinal | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geury Paulino | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ramon Guzman | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Alexander Estrella | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rodolfo Sanchez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jaime Martinez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 24 | 15 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leandro Gomez | 0 | 1 | 0 | 28 | 4.33 | 7 | 7 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Rodolfo Sanchez | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.67 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 0 | 1 | 0 | 35 | 6 | 7 | 7 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
AP
AB
RBI
2B
3B
SO
HBP
SB
SC
SF
LOB
W
L
SV
BF
IP
R
ER
H
BB
K
HB
BK
WP
HR
35 | 32 |
27 | 22 |
7 | 3 |
2 | 1 |
0 | 0 |
1 | 4 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
10 | 8 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
32 | 35 |
6 | 6 |
5 | 7 |
5 | 7 |
3 | 9 |
8 | 8 |
5 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 1 |
1 | 3 |