6 vs 7
INFORMACION
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| diciembre 21, 2024 | 10:12 pm | TORNEO INVERNAL IPS | 2024 |
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | L | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 2 | 8 | Loss | |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 5 | 3 | 3 | Win |
| OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Walfy Rodríguez | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Junior Paulino | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Robinson Zapata | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Helibert Orne | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcos Antonio Deten | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexander Martínez | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adonis Rodríguez Tussen | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesús Nathanael Tejada | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yaniel Peña | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christopher Peralta | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 35 | 29 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilmer Peña | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Estalin Espinoza | 0 | 0 | 0 | 12 | 2.33 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robinson Zapata | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 0 | 30 | 6.2 | 7 | 7 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aramis Abreu Canas | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alvaro Martínez | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jeyson Joaquín | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Kerry Rojas | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dioni Ezequiel Herrera | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bianel Isaac | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Daniel Crispín | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Pablo Amauris Guzmán | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Noel Lamar Páez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malvin Joel Croussett | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 30 | 24 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordy Morillo Pozo | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Melvin Manuel Paulino | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Juan Mijael Gil | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 35 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 |
