STANDING LIGA SOFT-CODIA
| Pos | Equipo | G | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGRIMENSORES | 14 | 8 | 6 | 0.571 | 0 | 88 | 65 | 23 | 4-3-0 | 4-3-0 | 6-4-0 | W1 |
| 2 | ARQUITECTOS | 12 | 6 | 6 | 0.500 | 1 | 61 | 73 | -12 | 3-3-0 | 3-3-0 | 4-6-0 | W1 |
| 3 | INGENIEROS | 12 | 5 | 7 | 0.417 | 2 | 59 | 70 | -11 | 3-3-0 | 2-4-0 | 4-6-0 | L1 |
OFENSIVA
LIDERES EN BATEO
| ORD | Jugador | Equipo | G | AP | AB | H | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jefry Castro | AGRIMENSORES | 14 | 36 | 33 | 17 | 0.515 |
| 2 | Luis Feliz | ARQUITECTOS | 11 | 23 | 20 | 10 | 0.500 |
| 3 | Frendy Dominguez | AGRIMENSORES | 13 | 30 | 21 | 10 | 0.476 |
| 4 | Luis Miguel Paulino | ARQUITECTOS | 8 | 18 | 17 | 8 | 0.471 |
| 5 | Edward Severino | ARQUITECTOS | 11 | 23 | 17 | 8 | 0.471 |
| 6 | Rikenny Escorbores | ARQUITECTOS | 6 | 14 | 13 | 6 | 0.462 |
| 7 | Dionel Luna | AGRIMENSORES | 13 | 27 | 25 | 11 | 0.440 |
| 8 | Jonas Alcantara | INGENIEROS | 12 | 29 | 25 | 11 | 0.440 |
| 9 | Kelvin Lopez | AGRIMENSORES | 13 | 30 | 21 | 9 | 0.429 |
| 10 | Andy de Leon | INGENIEROS | 11 | 29 | 25 | 10 | 0.400 |
LIDERES EN CARRERAS ANOTADAS
| ORD | Jugador | Equipo | G | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jefry Castro | AGRIMENSORES | 14 | 14 |
| 2 | Kelvin Lopez | AGRIMENSORES | 13 | 12 |
| 3 | Frendy Dominguez | AGRIMENSORES | 13 | 11 |
| 4 | Jonas Alcantara | INGENIEROS | 12 | 8 |
| 5 | Carlos Ayala | AGRIMENSORES | 12 | 8 |
LIDERES EN CARRERAS EMPUJADAS
| ORD | Jugador | Equipo | G | RBI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jefry Castro | AGRIMENSORES | 14 | 11 |
| 2 | Frendy Dominguez | AGRIMENSORES | 13 | 11 |
| 3 | Kelvin Lopez | AGRIMENSORES | 13 | 9 |
| 4 | Daniel Ayala | ARQUITECTOS | 9 | 9 |
| 5 | Carlos Ayala | AGRIMENSORES | 12 | 8 |
LIDERES EN HITS
| ORD | Jugador | Equipo | G | H |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jefry Castro | AGRIMENSORES | 14 | 17 |
| 2 | Dionel Luna | AGRIMENSORES | 13 | 11 |
| 3 | Jonas Alcantara | INGENIEROS | 12 | 11 |
| 4 | Andy de Leon | INGENIEROS | 11 | 10 |
| 5 | Luis Feliz | ARQUITECTOS | 11 | 10 |
LIDERES EN DOBLES
| ORD | Jugador | Equipo | G | 2B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelvin Lopez | AGRIMENSORES | 13 | 5 |
| 2 | Jonas Alcantara | INGENIEROS | 12 | 4 |
| 3 | Jefry Castro | AGRIMENSORES | 14 | 4 |
| 4 | Andy de Leon | INGENIEROS | 11 | 3 |
| 5 | Rikenny Escorbores | INGENIEROS | 6 | 3 |
LIDERES EN TRIPLES
| ORD | Jugador | Equipo | G | 3B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dionel Luna | AGRIMENSORES | 13 | 2 |
| 2 | Hanley Batista | AGRIMENSORES | 7 | 2 |
| 3 | Luis Miguel Paulino | ARQUITECTOS | 8 | 1 |
| 4 | Andy de Leon | INGENIEROS | 11 | 1 |
| 5 | Henry Almonte | INGENIEROS | 7 | 1 |
LIDERES EN JONRONES
| ORD | Jugador | Equipo | G | HR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frendy Dominguez | AGRIMENSORES | 13 | 3 |
| 2 | Jefry Castro | AGRIMENSORES | 14 | 2 |
| 3 | Daniel Ayala | ARQUITECTOS | 9 | 2 |
| 4 | Gustavo Ayala | AFFIC | 8 | 2 |
| 5 | Dionel Luna | AGRIMENSORES | 13 | 1 |
LIDERES EN BASES ROBADAS
| ORD | Jugador | Equipo | G | SB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonas Alcantara | INGENIEROS | 12 | 1 |
| 2 | Luis Feliz | ARQUITECTOS | 11 | 1 |
| 3 | Luis Miguel Paulino | ARQUITECTOS | 8 | 0 |
| 4 | Jose Rumaldo | INGENIEROS | 7 | 0 |
| 5 | Andy de Leon | INGENIEROS | 11 | 0 |
PITCHEO
LIDERES EN GANADOS Y PERDIDOS
| ORD | Jugador | Equipo | G | W | L | PCT-W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose Rumaldo | ARQUITECTOS | 7 | 4 | 1 | 0.800 |
| 2 | Fernando Abreu | AGRIMENSORES | 8 | 4 | 1 | 0.800 |
| 3 | Hanley Batista | AGRIMENSORES | 7 | 3 | 1 | 0.750 |
| 4 | Argelis Polanco | ARQUITECTOS | 8 | 3 | 1 | 0.750 |
| 5 | Manuel Peralta | INGENIEROS | 4 | 1 | 1 | 0.500 |
LIDERES EN EFECTIVIDAD
| ORD | Jugador | Equipo | G | IP | R | ER | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose Rumaldo | INGENIEROS | 7 | 19 | 13 | 11 | 3.47 |
| 2 | Fernando Abreu | ARQUITECTOS | 8 | 24.2 | 25 | 20 | 4.96 |
| 3 | Francisco Santos | AGRIMENSORES | 5 | 19.1 | 18 | 16 | 5.03 |
| 4 | Julio Batista | INGENIEROS | 6 | 21 | 33 | 22 | 6.29 |
| 5 | Yorki Nunez | AGRIMENSORES | 4 | 12.2 | 32 | 27 | 13.28 |
LIDERES EN PONCHES
| ORD | Jugador | Equipo | G | K |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanley Batista | AGRIMENSORES | 7 | 17 |
| 2 | Fernando Abreu | AGRIMENSORES | 8 | 8 |
| 3 | Julio Batista | INGENIEROS | 6 | 7 |
| 4 | Jose Rumaldo | ARQUITECTOS | 7 | 6 |
| 5 | Argelis Polanco | ARQUITECTOS | 8 | 6 |
lIDERES EN JUEGOS SALVADOS
| ORD | Jugador | Equipo | G | SV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Argelis Polanco | ARQUITECTOS | 8 | 1 |
| 2 | Jose Rumaldo | ARQUITECTOS | 7 | 0 |
| 3 | Tony RG | ARQUITECTOS | 1 | 0 |
| 4 | Jose Fermin | ARQUITECTOS | 4 | 0 |
| 5 | Hanley Batista | AGRIMENSORES | 7 | 0 |












