STANDING LIGA SOFT-CODIA
| Pos | Equipo | G | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGRIMENSORES | 6 | 4 | 2 | 0.667 | 0 | 41 | 32 | 9 | 2-1-0 | 2-1-0 | 4-2-0 | W3 |
| 2 | ARQUITECTOS | 5 | 3 | 2 | 0.600 | 0.5 | 34 | 35 | -1 | 1-1-0 | 2-1-0 | 3-2-0 | L1 |
| 3 | INGENIEROS | 5 | 1 | 4 | 0.200 | 2.5 | 26 | 34 | -8 | 1-2-0 | 0-2-0 | 1-4-0 | L3 |
OFENSIVA
LIDERES EN BATEO
| ORD | Jugador | Equipo | G | AP | AB | H | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frendy Dominguez | AGRIMENSORES | 6 | 14 | 11 | 7 | 0.636 |
| 2 | Jefry Castro | AGRIMENSORES | 6 | 16 | 16 | 10 | 0.625 |
| 3 | Dionel Luna | AGRIMENSORES | 5 | 9 | 7 | 4 | 0.571 |
| 4 | Kilvio Gomez | ARQUITECTOS | 5 | 10 | 7 | 4 | 0.571 |
| 5 | Luis Feliz | ARQUITECTOS | 4 | 9 | 7 | 4 | 0.571 |
| 6 | Kelvin Lopez | AGRIMENSORES | 6 | 13 | 9 | 5 | 0.556 |
| 7 | Luis Miguel Paulino | ARQUITECTOS | 5 | 11 | 10 | 5 | 0.500 |
| 8 | Jean Carlos Sanchez | ARQUITECTOS | 5 | 10 | 10 | 5 | 0.500 |
| 9 | Edward Severino | ARQUITECTOS | 4 | 9 | 6 | 3 | 0.500 |
| 10 | Arismendy Marte | AGRIMENSORES | 6 | 14 | 13 | 6 | 0.462 |
LIDERES EN CARRERAS ANOTADAS
| ORD | Jugador | Equipo | G | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jefry Castro | AGRIMENSORES | 6 | 6 |
| 2 | Jonas Alcantara | INGENIEROS | 5 | 5 |
| 3 | Kelvin Lopez | AGRIMENSORES | 6 | 5 |
| 4 | Frendy Dominguez | AGRIMENSORES | 6 | 5 |
| 5 | Luis Miguel Paulino | ARQUITECTOS | 5 | 4 |
LIDERES EN CARRERAS EMPUJADAS
| ORD | Jugador | Equipo | G | RBI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jefry Castro | AGRIMENSORES | 6 | 7 |
| 2 | Daniel Ayala | ARQUITECTOS | 5 | 7 |
| 3 | Marien Marte | AGRIMENSORES | 4 | 7 |
| 4 | Frendy Dominguez | AGRIMENSORES | 6 | 6 |
| 5 | Luis Miguel Paulino | ARQUITECTOS | 5 | 4 |
LIDERES EN HITS
| ORD | Jugador | Equipo | G | H |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jefry Castro | AGRIMENSORES | 6 | 10 |
| 2 | Frendy Dominguez | AGRIMENSORES | 6 | 7 |
| 3 | Arismendy Marte | AGRIMENSORES | 6 | 6 |
| 4 | Marien Marte | AGRIMENSORES | 4 | 6 |
| 5 | Luis Miguel Paulino | ARQUITECTOS | 5 | 5 |
LIDERES EN DOBLES
| ORD | Jugador | Equipo | G | 2B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelvin Lopez | AGRIMENSORES | 6 | 3 |
| 2 | Jonas Alcantara | INGENIEROS | 5 | 2 |
| 3 | Carlos Ayala | AGRIMENSORES | 6 | 2 |
| 4 | Jefry Castro | AGRIMENSORES | 6 | 2 |
| 5 | Luis Feliz | ARQUITECTOS | 4 | 2 |
LIDERES EN TRIPLES
| ORD | Jugador | Equipo | G | 3B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arismendy Marte | AGRIMENSORES | 6 | 1 |
| 2 | Jean Carlos Sanchez | ARQUITECTOS | 5 | 1 |
| 3 | Dionel Luna | AGRIMENSORES | 5 | 1 |
| 4 | Nelson Cruz | INGENIEROS | 5 | 1 |
| 5 | Luis Miguel Paulino | ARQUITECTOS | 5 | 0 |
LIDERES EN JONRONES
| ORD | Jugador | Equipo | G | HR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jefry Castro | AGRIMENSORES | 6 | 1 |
| 2 | Daniel Ayala | ARQUITECTOS | 5 | 1 |
| 3 | Frendy Dominguez | AGRIMENSORES | 6 | 1 |
| 4 | Luis Miguel Paulino | ARQUITECTOS | 5 | 0 |
| 5 | Andy de Leon | INGENIEROS | 4 | 0 |
LIDERES EN BASES ROBADAS
| ORD | Jugador | Equipo | G | SB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonas Alcantara | INGENIEROS | 5 | 1 |
| 2 | Luis Miguel Paulino | ARQUITECTOS | 5 | 0 |
| 3 | Guillermo Castillo | AGRIMENSORES | 4 | 0 |
| 4 | Andy de Leon | INGENIEROS | 4 | 0 |
| 5 | Henry Almonte | INGENIEROS | 3 | 0 |
PITCHEO
LIDERES EN GANADOS Y PERDIDOS
| ORD | Jugador | Equipo | G | W | L | PCT-W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Abreu | AGRIMENSORES | 4 | 3 | 0 | 1.000 |
| 2 | Jose Rumaldo | ARQUITECTOS | 3 | 2 | 0 | 1.000 |
| 3 | Julio Batista | INGENIEROS | 3 | 1 | 2 | 0.333 |
| 4 | Tony RG | ARQUITECTOS | 1 | 0 | 0 | 0.000 |
| 5 | Francisco Santos | INGENIEROS | 1 | 0 | 1 | 0.000 |
LIDERES EN EFECTIVIDAD
| ORD | Jugador | Equipo | G | IP | R | ER | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis Escoboza | AGRIMENSORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | Fernando Abreu | AGRIMENSORES | 4 | 15 | 10 | 8 | 3.20 |
| 3 | Jose Rumaldo | ARQUITECTOS | 3 | 8.2 | 7 | 5 | 3.66 |
| 4 | Julio Batista | INGENIEROS | 3 | 12 | 16 | 10 | 5.00 |
| 5 | Francisco Santos | INGENIEROS | 1 | 5 | 8 | 8 | 9.60 |
LIDERES EN PONCHES
| ORD | Jugador | Equipo | G | K |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Abreu | AGRIMENSORES | 4 | 6 |
| 2 | Julio Batista | INGENIEROS | 3 | 5 |
| 3 | Tony RG | ARQUITECTOS | 1 | 2 |
| 4 | Yorki Nunez | AGRIMENSORES | 2 | 2 |
| 5 | Jose Rumaldo | ARQUITECTOS | 3 | 1 |












