LANZADORES CAT. C
| ORD | Jugador | Equipo | G | W | L | PCT-W | SV | BF | IP | R | ER | ERA | K | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Forfeit Forfeit | LINDA | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2 | Forfeit Forfeit | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 3 | Forfeit Forfeit | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 4 | Wellington Santos | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 8 | 1.1 | 2 | 2 | 10.91 | 3 | 3.64 | |
| 5 | Confiscacion | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 6 | Chayanne Mendez | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 27 | 6 | 2 | 2 | 2.00 | 12 | 1.00 | |
| 7 | Adalberto Estevez | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 42 | 9.1 | 5 | 5 | 3.30 | 12 | 1.87 | |
| 8 | Elvis Pena | RM CONSUEGRA | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 85 | 18.1 | 10 | 10 | 3.31 | 7 | 1.66 |
| 9 | Francisco Guzman | RM CONSUEGRA | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 48 | 11 | 5 | 4 | 2.18 | 6 | 1.45 |
| 10 | Isidro Jimenez | LINDA | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 28 | 6 | 5 | 2 | 2.00 | 1 | 1.83 |
| 11 | Randy Jimenez | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 30 | 6.2 | 3 | 1 | 0.97 | 6 | 1.77 | |
| 12 | Jeremy Carela | F. ESTRELLAS | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 28 | 6.1 | 3 | 3 | 2.95 | 11 | 0.66 |
| 13 | Santo Nunez | PUBLICIDAD EXPRESS | 3 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 67 | 12.2 | 19 | 13 | 6.39 | 3 | 2.46 |
| 14 | Josue Parra | 3 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 75 | 15 | 4 | 4 | 1.60 | 23 | 1.47 | |
| 15 | Roberty Fernandez | ARQUITECTOS | 4 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 66 | 10 | 11 | 11 | 6.60 | 6 | 3.10 |
| 16 | Cristian Holguin | 3 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 57 | 14 | 6 | 6 | 2.57 | 21 | 1.07 | |
| 17 | Raimi Mueses | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 38 | 8.2 | 2 | 2 | 1.46 | 11 | 1.34 | |
| 18 | Jordan Rodriguez | 4 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 75 | 17 | 12 | 11 | 3.88 | 22 | 1.47 | |
| 19 | Wilson Then | LINDA | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 38 | 6.2 | 7 | 4 | 3.87 | 1 | 2.10 |
| 20 | Fresy Fernandez | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 50 | 10 | 8 | 7 | 4.20 | 8 | 1.60 | |
| 21 | Adelson Peña | 3 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 32 | 7 | 5 | 5 | 4.29 | 11 | 1.29 | |
| 22 | Waldy Jimenez | ARQUITECTOS | 7 | 2 | 4 | 0.333 | 0 | 171 | 30 | 40 | 31 | 6.20 | 10 | 2.60 |
| 23 | Adrian Martinez | 4 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 68 | 13 | 11 | 2 | 0.92 | 28 | 1.77 | |
| 24 | Elvison Almonte | 3 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 84 | 15.2 | 13 | 6 | 2.37 | 20 | 1.78 | |
| 25 | Raul Bueno | 3 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 95 | 19.2 | 14 | 14 | 4.38 | 19 | 1.98 | |
| 26 | Jose Moronta | G - ALEJO | 3 | 1 | 3 | 0.250 | 0 | 83 | 14.1 | 24 | 16 | 6.81 | 8 | 2.20 |
| 27 | Junior Guzman | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 37 | 6.2 | 8 | 3 | 2.90 | 10 | 1.94 | |
| 28 | Starley Guzman | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 26 | 5.1 | 6 | 4 | 4.71 | 3 | 1.96 | |
| 29 | Jochy Cabrera | ARQUITECTOS | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 30 | Robin Arvelo | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 31 | Robinson Santana | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 34 | 4.1 | 10 | 7 | 10.24 | 3 | 3.90 | |
| 32 | Said Olivo | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 33 | Victor Rodriguez | BANCAS NAVE | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 34 | Daury Jaquez | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 16 | 2.2 | 2 | 2 | 5.45 | 3 | 3.18 | |
| 35 | Yeudy Peña | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 36 | Randy Guzman | 3 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 16 | 2.1 | 6 | 5 | 14.29 | 3 | 4.29 | |
| 37 | Carlos Orvis | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 13 | 2.1 | 6 | 6 | 17.14 | 1 | 2.86 | |
| 38 | Jeudi Guzman | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2.00 | |
| 39 | Alvaro Marte | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 19 | 3.1 | 3 | 2 | 3.87 | 2 | 2.58 | |
| 40 | Frayniel Rumaldo | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 41 | Yeffry Correa Martinez | T. TAVAREZ | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 7 | 0.2 | 2 | 0 | 0.00 | 4 | 25.00 |
| 42 | Forfeit Forfeit | PUBLICIDAD EXPRESS | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 43 | Confiscacion | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 44 | Engel Peralta | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 2.50 | |
| 45 | Yan Garcia | T. TAVAREZ | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 8 | 1 | 3 | 3 | 18.00 | 1 | 7.00 |
| 46 | Ramon Martinez | T. TAVAREZ | 2 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 30 | 6.1 | 4 | 4 | 3.93 | 4 | 1.64 |
| 47 | Aneudy Hernandez | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 48 | Forfeit Forfeit | 2 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 49 | Yordaly Ozoria | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 50 | Starley Guzman | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 9 | 0 | 7 | 7 | 0.00 | 1 | 0.00 | |
| 51 | Forfeit Forfeit | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 52 | Forfeit Forfeit | 2 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 53 | David Roman | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 3 | 0.00 | |
| 54 | Yohan Nunez | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 1 | 0.00 | |
| 55 | Jolfrank Concepcion | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 5 | 0.1 | 1 | 1 | 60.00 | 2 | 30.00 | |
| 56 | Jordan Nunez | T. TAVAREZ | 2 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 22 | 4 | 5 | 5 | 7.50 | 9 | 2.00 |
| 57 | Forfeit Forfeit | PUBLICIDAD EXPRESS | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 58 | Winston Rodriguez | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 10 | 1.2 | 2 | 2 | 10.00 | 1 | 5.00 | |
| 59 | Bienvenido Burgos | AFFIC | 5 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 74 | 10.2 | 25 | 22 | 12.94 | 3 | 4.12 |
| 60 | Jorbeth Martinez | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 61 | Anthony Peña | T. TAVAREZ | 2 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 34 | 5 | 12 | 8 | 9.60 | 3 | 3.20 |
| 62 | Diego Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 63 | Junior Lopez | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 64 | Joan Bisono | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 65 | Yan Familia | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1.00 | |
| 66 | Heriberto Rivas | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 16 | 5 | 2 | 1 | 1.20 | 6 | 1.20 | |
| 67 | Frandi Bido | T. TAVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2.00 |
| 68 | Elvin Brito | T. TAVAREZ | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 1.00 |
| 69 | Andri Espinal | T. TAVAREZ | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 21 | 4 | 7 | 6 | 9.00 | 4 | 2.50 |
| 70 | Anderson Vargas | T. TAVAREZ | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 28 | 6.2 | 3 | 1 | 0.97 | 12 | 1.45 |
| 71 | Sandy Luna | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 28 | 6 | 2 | 2 | 2.00 | 7 | 1.50 | |
| 72 | Yonathan Dominguez | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 2 | 0.00 | |
| 73 | Delvis Zarzuela | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 74 | Yefri Gonzalez | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 75 | Alberi Acevedo | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 1.00 | |
| 76 | Manuel Alejandro | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 77 | Robelian Mercedes | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 8 | 1.2 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2.50 | |
| 78 | Ronald Cruz | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 79 | Pedro Martinez | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 80 | Yadiel Mendez | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 81 | Yordy Reyes | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 82 | Wendy Senvit | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 83 | Manuel Cerda | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 84 | German Marte | G - ALEJO | 2 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 59 | 9.2 | 15 | 13 | 8.48 | 2 | 3.04 |
| 85 | Adrian Franco | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 86 | Jesus Gomez | T. TAVAREZ | 3 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 37 | 6.2 | 6 | 3 | 2.90 | 11 | 2.74 |
| 87 | Odalis Jimenez | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 88 | Rosvaldy Cabrera | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 29 | 6.1 | 3 | 3 | 2.95 | 6 | 1.80 | |
| 89 | Gabriel Vegas | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 8 | 2.2 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0.91 | |
| 90 | Daniel De Los Santos | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 2.00 | |
| 91 | Frederick Martinez | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0.00 | 4 | 1.33 | |
| 92 | Salvador Casado | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 1.00 | |
| 93 | Miguel Nuñez | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 16 | 4 | 3 | 1 | 1.50 | 8 | 0.75 | |
| 94 | Aneudy Acosta | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 1.50 | |
| 95 | Emmanuel De La Cruz | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 96 | Lewis Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 97 | Juanyerlin Duran | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 98 | Henry Torres | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0.00 | 1 | 0.00 | |
| 99 | Danyeuri Encarnacion | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 100 | Justin Tavares | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 101 | Vladimir Vasquez | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 102 | Riquelmy Minaya | 2 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 50 | 9 | 11 | 6 | 4.00 | 7 | 1.78 | |
| 103 | Fofeit Forfeit | G - ALEJO | 2 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 104 | Ruddy Martinez | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 1 | 0.00 | |
| 105 | Endy Torres | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 106 | Jerson Hernandez | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 107 | Daniel Reyes | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6.00 | 1 | 4.00 | |
| 108 | Andy Javier | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 109 | Wendy Hernandez | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 110 | Starlyn De La Rosa | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 111 | Aneudis Herrera | 4 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 59 | 10 | 17 | 16 | 9.60 | 13 | 2.70 | |
| 112 | Yerison Mercado | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 113 | Escori Rodriguez | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 17 | 1.2 | 6 | 5 | 25.00 | 3 | 7.50 | |
| 114 | Carlos Ortiz | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 115 | Janiel Hernandez | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 11 | 2 | 1 | 1 | 3.00 | 5 | 1.00 | |
| 116 | Jhoel Jose Rivera | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 11 | 2 | 4 | 2 | 6.00 | 4 | 2.00 | |
| 117 | Edwin Rosario | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 23 | 3 | 6 | 2 | 4.00 | 3 | 3.00 | |
| 118 | Maximo Bueno | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 119 | Brailin Duran | F. ESTRELLAS | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2.00 |
| 120 | Angel Mendez | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 25 | 6 | 2 | 1 | 1.00 | 9 | 1.67 | |
| 121 | Angel Diaz | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 122 | Joel Perdomo | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 123 | Raymond Encarnacion | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 124 | Jorge Nunez | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 15 | 3 | 2 | 1 | 2.00 | 7 | 0.00 | |
| 125 | Luis Jimenez | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 1 | 0.00 | |
| 126 | Roynet Alcala | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 127 | Adonis Quintero | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 46 | 10.2 | 9 | 7 | 4.12 | 11 | 1.27 | |
| 128 | Brayan Martinez | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 8 | 1 | 2 | 2 | 12.00 | 2 | 4.00 | |
| 129 | Isidro Garcia | LINDA | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 40 | 6 | 12 | 4 | 4.00 | 0 | 2.67 |
| 130 | David Sanchez | 2 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 35 | 6.1 | 8 | 8 | 7.87 | 7 | 2.46 | |
| 131 | Jose Almonte | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 132 | Franderlin Peralta | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 133 | Juan Lopez | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 27 | 6 | 3 | 3 | 3.00 | 9 | 1.33 | |
| 134 | Estiven Castillo | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 135 | Raul Ventura | 3 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 50 | 7.1 | 16 | 12 | 10.14 | 9 | 3.38 | |
| 136 | Jose Garcia | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 137 | Cesar Alcantara | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 26 | 3.1 | 12 | 10 | 19.35 | 0 | 4.19 | |
| 138 | Jose Cabrera | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 50 | 11 | 6 | 5 | 2.73 | 11 | 1.45 | |
| 139 | Edgar Cabrera | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 140 | Jean Garcia | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 21 | 3 | 6 | 2 | 4.00 | 4 | 2.00 | |
| 141 | Joan Garcia | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 142 | Stiven Benitez | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 143 | Alberto Jaquez | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | |
| 144 | Yorman Mercedes | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 145 | Wilkin Alvarez | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 146 | Ramon Martinez | 3 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 56 | 9 | 12 | 11 | 7.33 | 4 | 3.00 | |
| 147 | Edison Morales | F. ESTRELLAS | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 15 | 2.1 | 6 | 3 | 8.57 | 2 | 3.33 |
| 148 | Edison Mora | F. ESTRELLAS | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 149 | Euclide De La Rosa | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 20 | 4 | 3 | 3 | 4.50 | 6 | 1.50 | |
| 150 | Frank Cruz | F. ESTRELLAS | 3 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 11 | 2 | 4 | 4 | 12.00 | 2 | 3.00 |
| 151 | Joan Cruz | T. TAVAREZ | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 152 | Brayan Jimenez | F. ESTRELLAS | 2 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 18 | 2 | 6 | 3 | 9.00 | 2 | 5.00 |
