OFENSIVA CAT. B
| ORD | Jugador | Equipo | G | AP | AB | H | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Amarante | 1 | 3 | 1 | 1 | 1.000 | |
| 2 | Roger Guzman | ARQUITECTOS | 2 | 5 | 2 | 2 | 1.000 |
| 3 | Jose Luis Taveras | ARQUITECTOS | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 |
| 4 | Luis Barrera | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.000 | |
| 5 | Carlos Pena | 2 | 7 | 6 | 4 | 0.667 | |
| 6 | Elvis Garcia | AGRIMENSORES | 2 | 4 | 3 | 2 | 0.667 |
| 7 | Jose Sanchez | 2 | 11 | 9 | 6 | 0.667 | |
| 8 | Randy Genao | 5 | 22 | 17 | 11 | 0.647 | |
| 9 | Lenny Sanchez | 4 | 16 | 12 | 7 | 0.583 | |
| 10 | Lizandro Fernandez | 9 | 27 | 24 | 14 | 0.583 | |
| 11 | Frank Ventura | 1 | 4 | 4 | 2 | 0.500 | |
| 12 | Wilfri Ledezma | 1 | 3 | 2 | 1 | 0.500 | |
| 13 | Eliezer Rodriguez | 2 | 6 | 4 | 2 | 0.500 | |
| 14 | Carlos Lugo | 4 | 11 | 10 | 5 | 0.500 | |
| 15 | Demetrio Cruz | 3 | 10 | 4 | 2 | 0.500 | |
| 16 | Junior Cruz | 2 | 3 | 2 | 1 | 0.500 | |
| 17 | Ottoniel Monegro | 5 | 9 | 6 | 3 | 0.500 | |
| 18 | Anderson Melo | 6 | 22 | 20 | 10 | 0.500 | |
| 19 | Bienvenido Burgos | 5 | 6 | 6 | 3 | 0.500 | |
| 20 | Luis Santos | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | |
| 21 | Carlos Alberto Javier | AGRIMENSORES | 2 | 4 | 4 | 2 | 0.500 |
| 22 | Ober Rodriguez | 1 | 6 | 4 | 2 | 0.500 | |
| 23 | Elier Alvino | 3 | 4 | 2 | 1 | 0.500 | |
| 24 | Juan Almonte | 2 | 9 | 8 | 4 | 0.500 | |
| 25 | Ricky Duran | 2 | 3 | 2 | 1 | 0.500 | |
| 26 | Francis Pena | 3 | 11 | 8 | 4 | 0.500 | |
| 27 | Edwin Bueno | 8 | 24 | 19 | 9 | 0.474 | |
| 28 | Jhonny Rosado | - | 8 | 26 | 26 | 12 | 0.462 |
| 29 | Daniel Hernandez | 6 | 26 | 18 | 8 | 0.444 | |
| 30 | Adinson Disla | 3 | 10 | 7 | 3 | 0.429 | |
| 31 | Rafael Pichardo | 2 | 7 | 7 | 3 | 0.429 | |
| 32 | Jose Simon Reyes | 3 | 8 | 7 | 3 | 0.429 | |
| 33 | Richard Guzman | 5 | 14 | 12 | 5 | 0.417 | |
| 34 | Jeffry Cerda | 7 | 26 | 22 | 9 | 0.409 | |
| 35 | Raffy Nuñez | T. TAVAREZ | 1 | 5 | 5 | 2 | 0.400 |
| 36 | Pedro Martinez | 2 | 5 | 5 | 2 | 0.400 | |
| 37 | Starlin Garcia | 2 | 7 | 5 | 2 | 0.400 | |
| 38 | Jan Cabrera | 1 | 5 | 5 | 2 | 0.400 | |
| 39 | Ramon Grullon | 6 | 24 | 18 | 7 | 0.389 | |
| 40 | Danyelo Garcia | T. TAVAREZ | 5 | 18 | 13 | 5 | 0.385 |
| 41 | Jan Carlos Carrasco | AGRIMENSORES | 10 | 29 | 26 | 10 | 0.385 |
| 42 | Pedro Martinez | 4 | 15 | 13 | 5 | 0.385 | |
| 43 | Julio Marte | 7 | 18 | 16 | 6 | 0.375 | |
| 44 | Adrian Garcia | F. ESTRELLAS | 8 | 37 | 32 | 12 | 0.375 |
| 45 | Luis Odalis Rodriguez | 7 | 24 | 19 | 7 | 0.368 | |
| 46 | Angel David | T. TAVAREZ | 4 | 11 | 11 | 4 | 0.364 |
| 47 | Yan Reyes | 4 | 15 | 11 | 4 | 0.364 | |
| 48 | Hanley Ramirez | 4 | 14 | 11 | 4 | 0.364 | |
| 49 | Gilbert Núñez | 8 | 26 | 25 | 9 | 0.360 | |
| 50 | Dinerson Martinez | 5 | 18 | 17 | 6 | 0.353 | |
| 51 | Saudy Polanco | 8 | 26 | 20 | 7 | 0.350 | |
| 52 | Harley Verdecia | 9 | 36 | 29 | 10 | 0.345 | |
| 53 | Robin Arvelo | 1 | 4 | 3 | 1 | 0.333 | |
| 54 | Jean Carlos Arias | 1 | 4 | 3 | 1 | 0.333 | |
| 55 | Sabriel Polanco | 6 | 26 | 21 | 7 | 0.333 | |
| 56 | Santo Nuñez | 3 | 7 | 6 | 2 | 0.333 | |
| 57 | Ismael Sevilis | 3 | 4 | 3 | 1 | 0.333 | |
| 58 | Yohanse Fernandez | 2 | 6 | 6 | 2 | 0.333 | |
| 59 | Albert Garcia | 2 | 6 | 3 | 1 | 0.333 | |
| 60 | Gustavo Gonell | 2 | 4 | 3 | 1 | 0.333 | |
| 61 | Johan Toribio | 9 | 44 | 33 | 11 | 0.333 | |
| 62 | Breylin Rodriguez | 6 | 6 | 6 | 2 | 0.333 | |
| 63 | Junior Palomino | 7 | 29 | 21 | 7 | 0.333 | |
| 64 | Rayniel Rosario | 6 | 24 | 21 | 7 | 0.333 | |
| 65 | Jose Luis Arias | 2 | 6 | 3 | 1 | 0.333 | |
| 66 | Delvison Duran | T. TAVAREZ | 6 | 22 | 16 | 5 | 0.313 |
| 67 | Rochest Cruz | 6 | 26 | 16 | 5 | 0.313 | |
| 68 | Walfry Caba | 4 | 17 | 16 | 5 | 0.313 | |
| 69 | Leury Cruz | 6 | 17 | 16 | 5 | 0.313 | |
| 70 | Stiven Fermin | T. TAVAREZ | 8 | 33 | 26 | 8 | 0.308 |
| 71 | Jarmison Lorenzo | 8 | 28 | 23 | 7 | 0.304 | |
| 72 | Aneudy Peña | 5 | 15 | 10 | 3 | 0.300 | |
| 73 | Reggie Cerda | 8 | 33 | 30 | 9 | 0.300 | |
| 74 | Reynaldo Acosta | 3 | 10 | 10 | 3 | 0.300 | |
| 75 | Frank Masiado | 3 | 14 | 10 | 3 | 0.300 | |
| 76 | Yeyfry Acevedo | 6 | 19 | 17 | 5 | 0.294 | |
| 77 | Angel Ventura | F. ESTRELLAS | 2 | 8 | 7 | 2 | 0.286 |
| 78 | David Medina | 2 | 10 | 7 | 2 | 0.286 | |
| 79 | Dalvin Santos | 7 | 30 | 28 | 8 | 0.286 | |
| 80 | Michael Rosario | 7 | 22 | 18 | 5 | 0.278 | |
| 81 | Endry Jimenez | 4 | 12 | 11 | 3 | 0.273 | |
| 82 | Noel Echevalier | 6 | 23 | 22 | 6 | 0.273 | |
| 83 | Yondry Contreras | T. TAVAREZ | 10 | 39 | 30 | 8 | 0.267 |
| 84 | Ernesto De Leon | 5 | 17 | 15 | 4 | 0.267 | |
| 85 | Frederick Ovalles | 7 | 39 | 38 | 10 | 0.263 | |
| 86 | Mervin Fernandez | 6 | 25 | 19 | 5 | 0.263 | |
| 87 | Nayil Cepeda | 4 | 11 | 8 | 2 | 0.250 | |
| 88 | Pedro Daneguillecourt | 7 | 31 | 24 | 6 | 0.250 | |
| 89 | Juan Carlos Marcelino | 1 | 4 | 4 | 1 | 0.250 | |
| 90 | Anthony Reynoso | 6 | 28 | 24 | 6 | 0.250 | |
| 91 | Jose Sanchez | 5 | 22 | 16 | 4 | 0.250 | |
| 92 | Joan Urena | 4 | 13 | 8 | 2 | 0.250 | |
| 93 | Jose Guzman | 8 | 24 | 21 | 5 | 0.238 | |
| 94 | Alexander Montaña | 7 | 17 | 13 | 3 | 0.231 | |
| 95 | Claudio Vargas | 4 | 11 | 9 | 2 | 0.222 | |
| 96 | Edward Acevedo | 4 | 11 | 9 | 2 | 0.222 | |
| 97 | Jose Toribio | 3 | 12 | 9 | 2 | 0.222 | |
| 98 | Edgar Morales | F. ESTRELLAS | 5 | 21 | 9 | 2 | 0.222 |
| 99 | Ezequiel Alvarez | 8 | 33 | 23 | 5 | 0.217 | |
| 100 | Isaac Brito | 6 | 23 | 19 | 4 | 0.211 | |
| 101 | Robert Lagares | T. TAVAREZ | 2 | 7 | 5 | 1 | 0.200 |
| 102 | Joseph Tavarez | 3 | 11 | 10 | 2 | 0.200 | |
| 103 | Juan Miguel Alejandro | 6 | 22 | 20 | 4 | 0.200 | |
| 104 | Jasmark Muñoz | T. TAVAREZ | 2 | 6 | 5 | 1 | 0.200 |
| 105 | Franklin Pena | 2 | 5 | 5 | 1 | 0.200 | |
| 106 | Angel Genere | 6 | 26 | 20 | 4 | 0.200 | |
| 107 | Darison Garcia | F. ESTRELLAS | 8 | 37 | 30 | 6 | 0.200 |
| 108 | Alexander Hernandez | F. ESTRELLAS | 5 | 23 | 21 | 4 | 0.190 |
| 109 | Walkin Sosa | 6 | 17 | 16 | 3 | 0.188 | |
| 110 | Miguel Contreras | T. TAVAREZ | 10 | 32 | 27 | 5 | 0.185 |
| 111 | Jefry Jimenez | 4 | 15 | 11 | 2 | 0.182 | |
| 112 | Edwaniel Tavarez | 6 | 20 | 17 | 3 | 0.176 | |
| 113 | Joelvis Reynoso | 8 | 28 | 23 | 4 | 0.174 | |
| 114 | German Marte | 2 | 6 | 6 | 1 | 0.167 | |
| 115 | Albert Fabian | 2 | 7 | 6 | 1 | 0.167 | |
| 116 | Juan Miguel Alejandro | 2 | 6 | 6 | 1 | 0.167 | |
| 117 | Jose Nuñez | 3 | 9 | 6 | 1 | 0.167 | |
| 118 | David Tineo | T. TAVAREZ | 4 | 8 | 6 | 1 | 0.167 |
| 119 | Juan Torres | 2 | 6 | 6 | 1 | 0.167 | |
| 120 | Brenmy Aquino | 5 | 19 | 18 | 3 | 0.167 | |
| 121 | Luis Ranier Rodriguez | 3 | 9 | 6 | 1 | 0.167 | |
| 122 | Junior Lopez | 3 | 12 | 12 | 2 | 0.167 | |
| 123 | Dioni Paulino | 2 | 7 | 6 | 1 | 0.167 | |
| 124 | Alberto Jaquez | 3 | 8 | 6 | 1 | 0.167 | |
| 125 | Ramon Joaquin | 7 | 25 | 19 | 3 | 0.158 | |
| 126 | Carlos Sanchez | 6 | 17 | 13 | 2 | 0.154 | |
| 127 | Smarlin Espinal | 4 | 17 | 13 | 2 | 0.154 | |
| 128 | Gabriel Rodrigo | 3 | 9 | 7 | 1 | 0.143 | |
| 129 | Albert Gonzalez | 5 | 10 | 7 | 1 | 0.143 | |
| 130 | Zahir Miranda | 1 | 7 | 7 | 1 | 0.143 | |
| 131 | Raynier Ynoa | 2 | 8 | 7 | 1 | 0.143 | |
| 132 | Harold Rodriguez | 6 | 16 | 15 | 2 | 0.133 | |
| 133 | Isaury Genao | 6 | 17 | 15 | 2 | 0.133 | |
| 134 | Yerlyn Garcia | 6 | 31 | 23 | 3 | 0.130 | |
| 135 | Freddy Pena | 3 | 10 | 8 | 1 | 0.125 | |
| 136 | Ober Rodriguez | 2 | 8 | 8 | 1 | 0.125 | |
| 137 | Yair Arvelo | 3 | 10 | 8 | 1 | 0.125 | |
| 138 | Aramis Abreu | 5 | 19 | 17 | 2 | 0.118 | |
| 139 | Andry Garrido | 5 | 19 | 17 | 2 | 0.118 | |
| 140 | Yeremy Espaillat | 4 | 10 | 9 | 1 | 0.111 | |
| 141 | Angel Melo | T. TAVAREZ | 4 | 13 | 10 | 1 | 0.100 |
| 142 | Albert De La Rosa | 3 | 15 | 10 | 1 | 0.100 | |
| 143 | Darlin Siri | 3 | 13 | 10 | 1 | 0.100 | |
| 144 | Miguel Marcos | T. TAVAREZ | 3 | 12 | 10 | 1 | 0.100 |
| 145 | Diomar Hidalgo | F. ESTRELLAS | 3 | 13 | 10 | 1 | 0.100 |
| 146 | Aneudys Vasquez | T. TAVAREZ | 4 | 12 | 10 | 1 | 0.100 |
| 147 | Ramon Consuegra | 4 | 13 | 11 | 1 | 0.091 | |
| 148 | Yoswel Suarez | 4 | 13 | 11 | 1 | 0.091 | |
| 149 | Carlos Ventura | 6 | 26 | 22 | 2 | 0.091 | |
| 150 | Endy Francisco | F. ESTRELLAS | 4 | 15 | 13 | 1 | 0.077 |
| 151 | Jose Vasquez | 6 | 17 | 13 | 1 | 0.077 | |
| 152 | Chaniel Santana | 4 | 14 | 14 | 1 | 0.071 | |
| 153 | Kelly Ornod | 4 | 16 | 15 | 1 | 0.067 | |
| 154 | Ruben Mustelir | 6 | 24 | 18 | 1 | 0.056 | |
| 155 | Enmanuel Cerda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 156 | Carlos Lugo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 157 | Jovanny Soto | 3 | 4 | 3 | 0 | 0.000 | |
| 158 | Eric Pena | 2 | 6 | 4 | 0 | 0.000 | |
| 159 | Silvio Minaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 160 | Marcos Diaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 161 | Jhon Rosado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 162 | Ronny Batista | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 163 | Daury Muñoz | 4 | 12 | 11 | 0 | 0.000 | |
| 164 | Yunior Plasencio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 165 | Jose Lopez | 4 | 8 | 6 | 0 | 0.000 | |
| 166 | Anthony Sanchez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 167 | Rafael Lizandro Tavarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 168 | Fabio Rodriguez | 1 | 3 | 3 | 0 | 0.000 | |
| 169 | Janci Marmol | 3 | 5 | 5 | 0 | 0.000 | |
| 170 | Sandy Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 171 | Ramon Rosario | 1 | 3 | 2 | 0 | 0.000 | |
| 172 | Maykel Martinez | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | |
| 173 | Luis Rosa | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |
| 174 | Argenis Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 175 | Yariel Diaz | T. TAVAREZ | 1 | 5 | 5 | 0 | 0.000 |
| 176 | Anthony Gonzalez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 177 | Jose Jorge | 1 | 4 | 1 | 0 | 0.000 | |
| 178 | Enmanuel Torres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 179 | Juan Jose Santos | AGRIMENSORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 180 | Malvin Reyes | 2 | 6 | 5 | 0 | 0.000 | |
| 181 | Daniel Odalis Cerda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 182 | Aneury Vasquez | 2 | 5 | 3 | 0 | 0.000 | |
| 183 | Ramon Rosario | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 184 | Derek Cerda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 185 | Leo Espinal | 1 | 3 | 2 | 0 | 0.000 | |
| 186 | David Palomino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 187 | Brayan Paez | 1 | 4 | 4 | 0 | 0.000 | |
| 188 | Bryan Toribio | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.000 | |
| 189 | Pedro Mendez | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |
| 190 | Enmanuel Almonte | AGRIMENSORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 191 | Jorge L. Torres | ARQUITECTOS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.000 |
| 192 | Eugenio de Leon | ARQUITECTOS | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.000 |
| 193 | Cristopher Silverio | T. TAVAREZ | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.000 |
| 194 | Henry Tejada | F. ESTRELLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 195 | Demetrio Cruz | AGRIMENSORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 196 | Will Fernandez | 2 | 5 | 4 | 0 | 0.000 | |
| 197 | Joselito Pena | INGENIEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 198 | Ramon Consuegra | INGENIEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 199 | Abel Salcedo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 200 | Angel Reyes | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |
| 201 | Ramon Peralta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 202 | Edwin Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 203 | Christopher Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 204 | Juan Garcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 205 | Natanael Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 206 | Angerson Melo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 207 | Dawarvid De Los Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 208 | Edward Lopez | 2 | 3 | 3 | 0 | 0.000 | |
| 209 | Johan Toribio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 210 | Elian Bautista | 4 | 3 | 3 | 0 | 0.000 | |
| 211 | Jose Reyes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 212 | Luis Perez | 5 | 10 | 8 | 0 | 0.000 | |
| 213 | Sandel Mendez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 214 | Jose Luis Pichardo | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | |
| 215 | Elvis Garcia | AGRIMENSORES | 8 | 18 | 13 | 0 | 0.000 |
| 216 | Manuel Fernandez | 2 | 9 | 7 | 0 | 0.000 | |
| 217 | Wilderek Diaz | 1 | 5 | 4 | 0 | 0.000 | |
| 218 | Jordelvy Rodriguez | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |
| 219 | Anthony Martinez | 1 | 5 | 4 | 0 | 0.000 | |
| 220 | Jamle Castro | 3 | 5 | 5 | 0 | 0.000 | |
| 221 | Erni Liriano | 3 | 8 | 6 | 0 | 0.000 | |
| 222 | Yocacairy Quezada | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | |
| 223 | Leonardo Diaz | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |
| 224 | Nerly Lopez | 3 | 6 | 5 | 0 | 0.000 | |
| 225 | John D. Rodriguez | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |
| 226 | Elafel Almonte | 2 | 8 | 7 | 0 | 0.000 | |
| 227 | Jose Colon | 3 | 4 | 4 | 0 | 0.000 | |
| 228 | Jeremy Estevez | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | |
| 229 | Johan Blanco | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | |
| 230 | Argelis Cabrera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 231 | Keily Ramirez | 3 | 9 | 9 | 0 | 0.000 | |
| 232 | Lizandro Suero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 233 | Francis Rosa | INGENIEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 234 | Gabriel Ventura | 2 | 4 | 4 | 0 | 0.000 | |
| 235 | Johan Estevez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 236 | Saury Rodriguez | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |
| 237 | Randy Guzman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 238 | Amaury Garcia | 4 | 12 | 10 | 0 | 0.000 | |
| 239 | Jonathan Pena | 6 | 10 | 8 | 0 | 0.000 | |
| 240 | Carlos Martes | 3 | 4 | 3 | 0 | 0.000 | |
| 241 | Enger Castellano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 242 | Randy Lovera | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |
| 243 | Anyeuri Almonte | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | |
| 244 | Israel Estevez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 245 | Juan Garcia | 2 | 6 | 6 | 0 | 0.000 | |
| 246 | Luis Toribio | 1 | 4 | 4 | 0 | 0.000 | |
| 247 | Yoniel Hernandez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 248 | Fraydi Sosa | 1 | 4 | 2 | 0 | 0.000 | |
| 249 | Jean Luis Diaz | 1 | 3 | 3 | 0 | 0.000 | |
| 250 | Israel Estevez | 2 | 3 | 3 | 0 | 0.000 | |
| 251 | Luis Reyes | 2 | 6 | 5 | 0 | 0.000 | |
| 252 | Neil Estevez | 3 | 6 | 6 | 0 | 0.000 | |
| 253 | Yorbi Martinez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 254 | Adoni Mejia | 2 | 3 | 3 | 0 | 0.000 | |
| 255 | Alexander Muñoz | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | |
| 256 | Noel Frias | 2 | 5 | 4 | 0 | 0.000 | |
| 257 | Bryan Arausa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 258 | Juan Carlos Garcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 259 | Yosbel Garnuri | 2 | 6 | 2 | 0 | 0.000 | |
| 260 | Johnny Mercado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 261 | Ronier Arias | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | |
| 262 | Daniel Ricardo | F. ESTRELLAS | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.000 |
| 263 | Kelvin Hidalgo | T. TAVAREZ | 1 | 5 | 5 | 0 | 0.000 |

