- Ligas
- LIGA SOFT-CODIA
- Temporadas
- 2025
OFENSIVA ARQUITECTOS
| # | Jugador | G | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andres Flores | 7 | 13 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.222 | 0.462 | 0.222 |
| 2 | Argelis Polanco | 8 | 9 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.333 | 0.333 | 0.444 |
| 3 | Carlos Manuel Tineo | 8 | 13 | 13 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.308 | 0.308 | 0.308 |
| 4 | Cirilo Vasquez | 6 | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.400 | 0.538 | 0.500 |
| 5 | Daniel Ayala | 9 | 20 | 15 | 6 | 3 | 9 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.200 | 0.350 | 0.667 |
| 6 | Edward Severino | 11 | 23 | 17 | 5 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.471 | 0.565 | 0.706 |
| 7 | Fernando Abreu | 4 | 8 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0.375 | 0.750 |
| 8 | Gabriel Ayala | 10 | 15 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.067 | 0.067 | 0.067 |
| 9 | Jean Carlos Sanchez | 9 | 18 | 18 | 5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.444 | 0.444 | 0.667 |
| 10 | Jose Fermin | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 11 | Josue Gomez | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 12 | Juan A. Rodriguez | 5 | 10 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.125 | 0.300 | 0.125 |
| 13 | Kilvio Gomez | 10 | 19 | 13 | 7 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.615 | 0.737 | 0.923 |
| 14 | Luis Feliz | 11 | 23 | 20 | 7 | 10 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.500 | 0.565 | 0.800 |
| 15 | Luis Miguel Paulino | 8 | 18 | 17 | 6 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.471 | 0.500 | 0.647 |
| 16 | Miguel Fernandez | 7 | 13 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.125 | 0.462 | 0.125 |
| 17 | Rikenny Escorbores | 6 | 14 | 13 | 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.462 | 0.500 | 0.692 |
| 18 | Robert Rodriguez | 5 | 9 | 9 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.444 |
| 19 | Tony RG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
LANZADORES ARQUITECTOS
| ORD | Jugador | G | W | L | PCT-W | SV | BF | IP | R | ER | ERA | H | BB | K | HB | BK | WP | HR | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argelis Polanco | 8 | 3 | 1 | 0.750 | 1 | 102 | 22 | 19 | 18 | 4.91 | 29 | 10 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.77 |
| 2 | Fernando Abreu | 4 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 53 | 9.2 | 15 | 12 | 7.83 | 15 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.50 |
| 3 | Tony RG | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 3 | 0.1 | 1 | 1 | 60.00 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.00 |
| 4 | Jose Fermin | 4 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 78 | 10.3 | 31 | 24 | 13.98 | 31 | 12 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4.17 |
Resultados
STANDING LIGA SOFT-CODIA
| Pos | Equipo | G | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGRIMENSORES | 14 | 8 | 6 | 0.571 | 0 | 88 | 65 | 23 | 4-3-0 | 4-3-0 | 6-4-0 | W1 |
| 2 | ARQUITECTOS | 12 | 6 | 6 | 0.500 | 1 | 61 | 73 | -12 | 3-3-0 | 3-3-0 | 4-6-0 | W1 |
| 3 | INGENIEROS | 12 | 5 | 7 | 0.417 | 2 | 59 | 70 | -11 | 3-3-0 | 2-4-0 | 4-6-0 | L1 |
MANAGER Alex Cruz
- Nacionalidad
República Dominicana- Equipo Actual
- ARQUITECTOS








