- Ligas
- LIGA SOFT-CODIA
- Temporadas
- 2025
OFENSIVA ARQUITECTOS
| # | Jugador | G | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argelis Polanco | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 2 | Carlos Manuel Tineo | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 3 | Cirilo Vasquez | 3 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.400 | 0.571 | 0.400 |
| 4 | Daniel Ayala | 5 | 12 | 7 | 4 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.286 | 0.500 | 0.857 |
| 5 | Edward Severino | 4 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.556 | 0.667 |
| 6 | Francis Rodríguez | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.600 | 0.500 |
| 7 | Gabriel Ayala | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 | Jean Carlos Sanchez | 5 | 10 | 10 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.500 | 0.500 | 0.800 |
| 9 | Jose Rumaldo | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| 10 | Josue Gomez | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11 | Juan A. Rodriguez | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | 0.333 | 0.200 |
| 12 | Kilvio Gomez | 5 | 10 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.571 | 0.700 | 0.714 |
| 13 | Luis Feliz | 4 | 9 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.571 | 0.667 | 0.857 |
| 14 | Luis Miguel Paulino | 5 | 11 | 10 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.545 | 0.500 |
| 15 | Miguel Fernandez | 4 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.200 | 0.500 | 0.200 |
| 16 | Rikenny Escorbores | 4 | 9 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.556 | 0.750 |
| 17 | Robert Rodriguez | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 18 | Tony RG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
LANZADORES ARQUITECTOS
| ORD | Jugador | G | W | L | PCT-W | SV | BF | IP | R | ER | ERA | H | BB | K | HB | BK | WP | HR | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose Rumaldo | 3 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 43 | 8.2 | 7 | 5 | 3.66 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.07 |
| 2 | Tony RG | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 3 | 0.1 | 1 | 1 | 60.00 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.00 |
Resultados
STANDING LIGA SOFT-CODIA
| Pos | Equipo | G | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGRIMENSORES | 6 | 4 | 2 | 0.667 | 0 | 41 | 32 | 9 | 2-1-0 | 2-1-0 | 4-2-0 | W3 |
| 2 | ARQUITECTOS | 5 | 3 | 2 | 0.600 | 0.5 | 34 | 35 | -1 | 1-1-0 | 2-1-0 | 3-2-0 | L1 |
| 3 | INGENIEROS | 5 | 1 | 4 | 0.200 | 2.5 | 26 | 34 | -8 | 1-2-0 | 0-2-0 | 1-4-0 | L3 |
MANAGER Alex Cruz
- Nacionalidad
República Dominicana- Equipo Actual
- ARQUITECTOS






