OFENSIVA CAT MASTER
| ORD | Jugador | Equipo | G | AP | AB | H | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roger Guzman | ARQUITECTOS | 2 | 5 | 2 | 2 | 1.000 |
| 2 | Robert Amarante | 1 | 3 | 1 | 1 | 1.000 | |
| 3 | Jose Luis Taveras | ARQUITECTOS | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 |
| 4 | Luis Barrera | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.000 | |
| 5 | Carlos Pena | 2 | 7 | 6 | 4 | 0.667 | |
| 6 | Elvis Garcia | AGRIMENSORES | 2 | 4 | 3 | 2 | 0.667 |
| 7 | Jose Sanchez | 2 | 11 | 9 | 6 | 0.667 | |
| 8 | Randy Genao | 5 | 22 | 17 | 11 | 0.647 | |
| 9 | Joan Cruz | T. TAVAREZ | 3 | 13 | 10 | 6 | 0.600 |
| 10 | Lenny Sanchez | 4 | 16 | 12 | 7 | 0.583 | |
| 11 | Lizandro Fernandez | 9 | 27 | 24 | 14 | 0.583 | |
| 12 | Junior Cruz | 2 | 3 | 2 | 1 | 0.500 | |
| 13 | Frank Ventura | 1 | 4 | 4 | 2 | 0.500 | |
| 14 | Carlos Lugo | 4 | 11 | 10 | 5 | 0.500 | |
| 15 | Demetrio Cruz | 3 | 10 | 4 | 2 | 0.500 | |
| 16 | Eliezer Rodriguez | 2 | 6 | 4 | 2 | 0.500 | |
| 17 | Ottoniel Monegro | 5 | 9 | 6 | 3 | 0.500 | |
| 18 | Anderson Melo | 6 | 22 | 20 | 10 | 0.500 | |
| 19 | Wilfri Ledezma | 1 | 3 | 2 | 1 | 0.500 | |
| 20 | Bienvenido Burgos | 5 | 6 | 6 | 3 | 0.500 | |
| 21 | Roberty Fernandez | ARQUITECTOS | 4 | 5 | 4 | 2 | 0.500 |
| 22 | Carlos Alberto Javier | AGRIMENSORES | 2 | 4 | 4 | 2 | 0.500 |
| 23 | Luis Santos | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | |
| 24 | Ober Rodriguez | 1 | 6 | 4 | 2 | 0.500 | |
| 25 | Adalberto Estevez | 3 | 4 | 2 | 1 | 0.500 | |
| 26 | Elier Alvino | 3 | 4 | 2 | 1 | 0.500 | |
| 27 | Wilson Then | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | |
| 28 | Juan Almonte | 2 | 9 | 8 | 4 | 0.500 | |
| 29 | Ricky Duran | 2 | 3 | 2 | 1 | 0.500 | |
| 30 | Francis Pena | 3 | 11 | 8 | 4 | 0.500 | |
| 31 | Edwin Bueno | 8 | 24 | 19 | 9 | 0.474 | |
| 32 | Jhonny Rosado | 8 | 26 | 26 | 12 | 0.462 | |
| 33 | Daniel Hernandez | 6 | 26 | 18 | 8 | 0.444 | |
| 34 | Frank Cruz | F. ESTRELLAS | 3 | 11 | 9 | 4 | 0.444 |
| 35 | Adinson Disla | 3 | 10 | 7 | 3 | 0.429 | |
| 36 | Rafael Pichardo | 2 | 7 | 7 | 3 | 0.429 | |
| 37 | Jose Simon Reyes | 3 | 8 | 7 | 3 | 0.429 | |
| 38 | Richard Guzman | 5 | 14 | 12 | 5 | 0.417 | |
| 39 | Jeffry Cerda | 7 | 26 | 22 | 9 | 0.409 | |
| 40 | Raffy Nuñez | T. TAVAREZ | 1 | 5 | 5 | 2 | 0.400 |
| 41 | Pedro Martinez | 2 | 5 | 5 | 2 | 0.400 | |
| 42 | Starlin Garcia | 2 | 7 | 5 | 2 | 0.400 | |
| 43 | Jan Cabrera | 1 | 5 | 5 | 2 | 0.400 | |
| 44 | Ramon Grullon | 6 | 24 | 18 | 7 | 0.389 | |
| 45 | Danyelo Garcia | T. TAVAREZ | 5 | 18 | 13 | 5 | 0.385 |
| 46 | Jan Carlos Carrasco | AGRIMENSORES | 10 | 29 | 26 | 10 | 0.385 |
| 47 | Pedro Martinez | 4 | 15 | 13 | 5 | 0.385 | |
| 48 | Julio Marte | 7 | 18 | 16 | 6 | 0.375 | |
| 49 | Adrian Garcia | F. ESTRELLAS | 8 | 37 | 32 | 12 | 0.375 |
| 50 | Luis Odalis Rodriguez | 7 | 24 | 19 | 7 | 0.368 | |
| 51 | Angel David | T. TAVAREZ | 4 | 11 | 11 | 4 | 0.364 |
| 52 | Yan Reyes | 4 | 15 | 11 | 4 | 0.364 | |
| 53 | Hanley Ramirez | 4 | 14 | 11 | 4 | 0.364 | |
| 54 | Gilbert Núñez | 8 | 26 | 25 | 9 | 0.360 | |
| 55 | Dinerson Martinez | 5 | 18 | 17 | 6 | 0.353 | |
| 56 | Saudy Polanco | 8 | 26 | 20 | 7 | 0.350 | |
| 57 | Harley Verdecia | 9 | 36 | 29 | 10 | 0.345 | |
| 58 | Jean Carlos Arias | 1 | 4 | 3 | 1 | 0.333 | |
| 59 | Gustavo Gonell | 2 | 4 | 3 | 1 | 0.333 | |
| 60 | Albert Garcia | 2 | 6 | 3 | 1 | 0.333 | |
| 61 | Sabriel Polanco | 6 | 26 | 21 | 7 | 0.333 | |
| 62 | Ismael Sevilis | 3 | 4 | 3 | 1 | 0.333 | |
| 63 | Santo Nuñez | 3 | 7 | 6 | 2 | 0.333 | |
| 64 | Robin Arvelo | 1 | 4 | 3 | 1 | 0.333 | |
| 65 | Yohanse Fernandez | 2 | 6 | 6 | 2 | 0.333 | |
| 66 | Johan Toribio | 9 | 44 | 33 | 11 | 0.333 | |
| 67 | Breylin Rodriguez | 6 | 6 | 6 | 2 | 0.333 | |
| 68 | Junior Palomino | 7 | 29 | 21 | 7 | 0.333 | |
| 69 | Francisco Guzman | 2 | 3 | 3 | 1 | 0.333 | |
| 70 | Rayniel Rosario | 6 | 24 | 21 | 7 | 0.333 | |
| 71 | Jose Luis Arias | 2 | 6 | 3 | 1 | 0.333 | |
| 72 | Delvison Duran | T. TAVAREZ | 6 | 22 | 16 | 5 | 0.313 |
| 73 | Rochest Cruz | 6 | 26 | 16 | 5 | 0.313 | |
| 74 | Walfry Caba | 4 | 17 | 16 | 5 | 0.313 | |
| 75 | Leury Cruz | 6 | 17 | 16 | 5 | 0.313 | |
| 76 | Stiven Fermin | T. TAVAREZ | 8 | 33 | 26 | 8 | 0.308 |
| 77 | Jarmison Lorenzo | 8 | 28 | 23 | 7 | 0.304 | |
| 78 | Aneudy Peña | 5 | 15 | 10 | 3 | 0.300 | |
| 79 | Reggie Cerda | 8 | 33 | 30 | 9 | 0.300 | |
| 80 | Reynaldo Acosta | 3 | 10 | 10 | 3 | 0.300 | |
| 81 | Frank Masiado | 3 | 14 | 10 | 3 | 0.300 | |
| 82 | Yeyfry Acevedo | 6 | 19 | 17 | 5 | 0.294 | |
| 83 | Angel Ventura | F. ESTRELLAS | 2 | 8 | 7 | 2 | 0.286 |
| 84 | David Medina | 2 | 10 | 7 | 2 | 0.286 | |
| 85 | Dalvin Santos | 7 | 30 | 28 | 8 | 0.286 | |
| 86 | Michael Rosario | 7 | 22 | 18 | 5 | 0.278 | |
| 87 | Endry Jimenez | 4 | 12 | 11 | 3 | 0.273 | |
| 88 | Noel Echevalier | 6 | 23 | 22 | 6 | 0.273 | |
| 89 | Yondry Contreras | T. TAVAREZ | 10 | 39 | 30 | 8 | 0.267 |
| 90 | Ernesto De Leon | 5 | 17 | 15 | 4 | 0.267 | |
| 91 | Frederick Ovalles | 7 | 39 | 38 | 10 | 0.263 | |
| 92 | Mervin Fernandez | 6 | 25 | 19 | 5 | 0.263 | |
| 93 | Nayil Cepeda | 4 | 11 | 8 | 2 | 0.250 | |
| 94 | Santo Nunez | 3 | 4 | 4 | 1 | 0.250 | |
| 95 | Pedro Daneguillecourt | 7 | 31 | 24 | 6 | 0.250 | |
| 96 | Juan Carlos Marcelino | 1 | 4 | 4 | 1 | 0.250 | |
| 97 | Anthony Reynoso | 6 | 28 | 24 | 6 | 0.250 | |
| 98 | Jose Sanchez | 5 | 22 | 16 | 4 | 0.250 | |
| 99 | Joan Urena | 4 | 13 | 8 | 2 | 0.250 | |
| 100 | Jose Guzman | 8 | 24 | 21 | 5 | 0.238 | |
| 101 | Alexander Montaña | 7 | 17 | 13 | 3 | 0.231 | |
| 102 | Edward Acevedo | 4 | 11 | 9 | 2 | 0.222 | |
| 103 | Claudio Vargas | 4 | 11 | 9 | 2 | 0.222 | |
| 104 | Jose Toribio | 3 | 12 | 9 | 2 | 0.222 | |
| 105 | Edgar Morales | F. ESTRELLAS | 5 | 21 | 9 | 2 | 0.222 |
| 106 | Ezequiel Alvarez | 8 | 33 | 23 | 5 | 0.217 | |
| 107 | Isaac Brito | 6 | 23 | 19 | 4 | 0.211 | |
| 108 | Robert Lagares | T. TAVAREZ | 2 | 7 | 5 | 1 | 0.200 |
| 109 | Joseph Tavarez | 3 | 11 | 10 | 2 | 0.200 | |
| 110 | Juan Miguel Alejandro | 6 | 22 | 20 | 4 | 0.200 | |
| 111 | Jasmark Muñoz | T. TAVAREZ | 2 | 6 | 5 | 1 | 0.200 |
| 112 | Franklin Pena | 2 | 5 | 5 | 1 | 0.200 | |
| 113 | Angel Genere | 6 | 26 | 20 | 4 | 0.200 | |
| 114 | Darison Garcia | F. ESTRELLAS | 8 | 37 | 30 | 6 | 0.200 |
| 115 | Alexander Hernandez | F. ESTRELLAS | 5 | 23 | 21 | 4 | 0.190 |
| 116 | Walkin Sosa | 6 | 17 | 16 | 3 | 0.188 | |
| 117 | Miguel Contreras | T. TAVAREZ | 10 | 32 | 27 | 5 | 0.185 |
| 118 | Jefry Jimenez | 4 | 15 | 11 | 2 | 0.182 | |
| 119 | Edwaniel Tavarez | 6 | 20 | 17 | 3 | 0.176 | |
| 120 | Joelvis Reynoso | 8 | 28 | 23 | 4 | 0.174 | |
| 121 | Jose Nuñez | 3 | 9 | 6 | 1 | 0.167 | |
| 122 | Juan Miguel Alejandro | 2 | 6 | 6 | 1 | 0.167 | |
| 123 | German Marte | 2 | 6 | 6 | 1 | 0.167 | |
| 124 | Albert Fabian | 2 | 7 | 6 | 1 | 0.167 | |
| 125 | Jose Moronta | 3 | 6 | 6 | 1 | 0.167 | |
| 126 | David Tineo | T. TAVAREZ | 4 | 8 | 6 | 1 | 0.167 |
| 127 | Juan Torres | 2 | 6 | 6 | 1 | 0.167 | |
| 128 | Brenmy Aquino | 5 | 19 | 18 | 3 | 0.167 | |
| 129 | Luis Ranier Rodriguez | 3 | 9 | 6 | 1 | 0.167 | |
| 130 | Junior Lopez | 3 | 12 | 12 | 2 | 0.167 | |
| 131 | Dioni Paulino | 2 | 7 | 6 | 1 | 0.167 | |
| 132 | Alberto Jaquez | 3 | 8 | 6 | 1 | 0.167 | |
| 133 | Ramon Joaquin | 7 | 25 | 19 | 3 | 0.158 | |
| 134 | Carlos Sanchez | 6 | 17 | 13 | 2 | 0.154 | |
| 135 | Smarlin Espinal | 4 | 17 | 13 | 2 | 0.154 | |
| 136 | Albert Gonzalez | 5 | 10 | 7 | 1 | 0.143 | |
| 137 | Gabriel Rodrigo | 3 | 9 | 7 | 1 | 0.143 | |
| 138 | Zahir Miranda | 1 | 7 | 7 | 1 | 0.143 | |
| 139 | Raynier Ynoa | 2 | 8 | 7 | 1 | 0.143 | |
| 140 | Harold Rodriguez | 6 | 16 | 15 | 2 | 0.133 | |
| 141 | Isaury Genao | 6 | 17 | 15 | 2 | 0.133 | |
| 142 | Yerlyn Garcia | 6 | 31 | 23 | 3 | 0.130 | |
| 143 | Freddy Pena | 3 | 10 | 8 | 1 | 0.125 | |
| 144 | Elvin Brito | T. TAVAREZ | 3 | 8 | 8 | 1 | 0.125 |
| 145 | Ober Rodriguez | 2 | 8 | 8 | 1 | 0.125 | |
| 146 | Yair Arvelo | 3 | 10 | 8 | 1 | 0.125 | |
| 147 | Aramis Abreu | 5 | 19 | 17 | 2 | 0.118 | |
| 148 | Andry Garrido | 5 | 19 | 17 | 2 | 0.118 | |
| 149 | Yeremy Espaillat | 4 | 10 | 9 | 1 | 0.111 | |
| 150 | Angel Melo | T. TAVAREZ | 4 | 13 | 10 | 1 | 0.100 |
| 151 | Albert De La Rosa | 3 | 15 | 10 | 1 | 0.100 | |
| 152 | Darlin Siri | 3 | 13 | 10 | 1 | 0.100 | |
| 153 | Miguel Marcos | T. TAVAREZ | 3 | 12 | 10 | 1 | 0.100 |
| 154 | Diomar Hidalgo | F. ESTRELLAS | 3 | 13 | 10 | 1 | 0.100 |
| 155 | Aneudys Vasquez | T. TAVAREZ | 4 | 12 | 10 | 1 | 0.100 |
| 156 | Ramon Consuegra | 4 | 13 | 11 | 1 | 0.091 | |
| 157 | Yoswel Suarez | 4 | 13 | 11 | 1 | 0.091 | |
| 158 | Carlos Ventura | 6 | 26 | 22 | 2 | 0.091 | |
| 159 | Endy Francisco | F. ESTRELLAS | 4 | 15 | 13 | 1 | 0.077 |
| 160 | Jose Vasquez | 6 | 17 | 13 | 1 | 0.077 | |
| 161 | Chaniel Santana | 4 | 14 | 14 | 1 | 0.071 | |
| 162 | Kelly Ornod | 4 | 16 | 15 | 1 | 0.067 | |
| 163 | Ruben Mustelir | 6 | 24 | 18 | 1 | 0.056 | |
| 164 | Randy Guzman | 3 | 7 | 5 | 0 | 0.000 | |
| 165 | Marcos Diaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 166 | Carlos Orvis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 167 | Enmanuel Cerda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 168 | Yerison Mercado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 169 | Jhon Rosado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 170 | Silvio Minaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 171 | Rafael Lizandro Tavarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 172 | Starlyn De La Rosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 173 | Ruddy Martinez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 174 | Victor Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 175 | Daniel Reyes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 176 | Fabio Rodriguez | 1 | 3 | 3 | 0 | 0.000 | |
| 177 | Escori Rodriguez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 178 | Endy Torres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 179 | Carlos Lugo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 180 | Maykel Martinez | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | |
| 181 | Andy Javier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 182 | Danyeuri Encarnacion | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 183 | Miguel Nuñez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 184 | Dawarvid De Los Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 185 | Ramon Rosario | 1 | 3 | 2 | 0 | 0.000 | |
| 186 | Janci Marmol | 3 | 5 | 5 | 0 | 0.000 | |
| 187 | Emmanuel De La Cruz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 188 | Lewis Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 189 | Henry Torres | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 190 | Justin Tavares | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 191 | Yunior Plasencio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 192 | Vladimir Vasquez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 193 | Riquelmy Minaya | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 194 | Rosvaldy Cabrera | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 195 | Daury Muñoz | 4 | 12 | 11 | 0 | 0.000 | |
| 196 | Ronny Batista | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 197 | Jovanny Soto | 3 | 4 | 3 | 0 | 0.000 | |
| 198 | Natanael Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 199 | Anthony Sanchez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 200 | Jerson Hernandez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 201 | Edwin Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 202 | Jose Lopez | 4 | 8 | 6 | 0 | 0.000 | |
| 203 | Alberi Acevedo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 204 | Odalis Jimenez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 205 | Delvis Zarzuela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 206 | Manuel Alejandro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 207 | Adrian Franco | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 208 | Diego Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 209 | Junior Lopez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 210 | Joan Bisono | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 211 | Yan Familia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 212 | Robelian Mercedes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 213 | Heriberto Rivas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 214 | Yefri Gonzalez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 215 | Yonathan Dominguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 216 | Anthony Peña | T. TAVAREZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 217 | Yariel Diaz | T. TAVAREZ | 1 | 5 | 5 | 0 | 0.000 |
| 218 | Jesus Gomez | T. TAVAREZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 219 | Frandi Bido | T. TAVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 220 | Anderson Vargas | T. TAVAREZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 221 | Juanyerlin Duran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 222 | Ronald Cruz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 223 | Frederick Martinez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 224 | Aneudis Herrera | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 225 | Edward Lopez | 2 | 3 | 3 | 0 | 0.000 | |
| 226 | Angel Reyes | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |
| 227 | Angerson Melo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 228 | Wendy Hernandez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 229 | Juan Garcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 230 | Raimi Mueses | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 231 | Ramon Peralta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 232 | David Palomino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 233 | Wellington Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 234 | Pedro Martinez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 235 | Manuel Cerda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 236 | Wendy Senvit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 237 | Yordy Reyes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 238 | Sandy Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 239 | Derek Cerda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 240 | Daniel Odalis Cerda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 241 | Yadiel Mendez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 242 | Enmanuel Torres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 243 | Salvador Casado | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 244 | Aneudy Acosta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 245 | Andri Espinal | T. TAVAREZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 246 | Aneury Vasquez | 2 | 5 | 3 | 0 | 0.000 | |
| 247 | Brayan Paez | 1 | 4 | 4 | 0 | 0.000 | |
| 248 | Leo Espinal | 1 | 3 | 2 | 0 | 0.000 | |
| 249 | Luis Rosa | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |
| 250 | Eric Pena | 2 | 6 | 4 | 0 | 0.000 | |
| 251 | Ramon Rosario | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 252 | Starley Guzman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 253 | Confiscacion | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 254 | Confiscacion | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 255 | Yordaly Ozoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 256 | Pedro Mendez | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |
| 257 | Forfeit Forfeit | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 258 | Forfeit Forfeit | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 259 | Junior Guzman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 260 | Aneudy Hernandez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 261 | Ramon Martinez | T. TAVAREZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 262 | Yan Garcia | T. TAVAREZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 263 | Malvin Reyes | 2 | 6 | 5 | 0 | 0.000 | |
| 264 | Engel Peralta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 265 | Ramon Consuegra | INGENIEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 266 | Bryan Toribio | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.000 | |
| 267 | Yeffry Correa Martinez | T. TAVAREZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 268 | Demetrio Cruz | AGRIMENSORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 269 | Forfeit Forfeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 270 | Will Fernandez | 2 | 5 | 4 | 0 | 0.000 | |
| 271 | Henry Tejada | F. ESTRELLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 272 | Jeudi Guzman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 273 | Alvaro Marte | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 274 | Chayanne Mendez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 275 | Forfeit Forfeit | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 276 | Fofeit Forfeit | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 277 | Forfeit Forfeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 278 | Forfeit Forfeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 279 | Cristopher Silverio | T. TAVAREZ | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.000 |
| 280 | Forfeit Forfeit | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 281 | Eugenio de Leon | ARQUITECTOS | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.000 |
| 282 | Jorge L. Torres | ARQUITECTOS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.000 |
| 283 | Daury Jaquez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 284 | Jordan Nunez | T. TAVAREZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 285 | Jolfrank Concepcion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 286 | Starley Guzman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 287 | Yohan Nunez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 288 | David Roman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 289 | Forfeit Forfeit | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 290 | Abel Salcedo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 291 | Joselito Pena | INGENIEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 292 | Enmanuel Almonte | AGRIMENSORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 293 | Argenis Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 294 | Daniel De Los Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 295 | Gabriel Vegas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 296 | Sandy Luna | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 297 | Josue Parra | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 298 | Jorbeth Martinez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 299 | Winston Rodriguez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 300 | Yeudy Peña | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 301 | Christopher Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 302 | Said Olivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 303 | Robinson Santana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 304 | Frayniel Rumaldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 305 | Anthony Gonzalez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 306 | Jose Jorge | 1 | 4 | 1 | 0 | 0.000 | |
| 307 | Juan Jose Santos | AGRIMENSORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 308 | Jochy Cabrera | ARQUITECTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 309 | Jose Reyes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 310 | Elian Bautista | 4 | 3 | 3 | 0 | 0.000 | |
| 311 | Johan Toribio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 312 | Luis Perez | 5 | 10 | 8 | 0 | 0.000 | |
| 313 | Carlos Ortiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 314 | Sandel Mendez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 315 | Janiel Hernandez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 316 | Jose Luis Pichardo | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | |
| 317 | Jhoel Jose Rivera | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 318 | Edwin Rosario | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 319 | Manuel Fernandez | 2 | 9 | 7 | 0 | 0.000 | |
| 320 | Elvis Garcia | AGRIMENSORES | 8 | 18 | 13 | 0 | 0.000 |
| 321 | Jordelvy Rodriguez | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |
| 322 | Maximo Bueno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 323 | Wilderek Diaz | 1 | 5 | 4 | 0 | 0.000 | |
| 324 | Brailin Duran | F. ESTRELLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 325 | Anthony Martinez | 1 | 5 | 4 | 0 | 0.000 | |
| 326 | Angel Mendez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 327 | Waldy Jimenez | ARQUITECTOS | 7 | 2 | 2 | 0 | 0.000 |
| 328 | Jamle Castro | 3 | 5 | 5 | 0 | 0.000 | |
| 329 | Leonardo Diaz | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |
| 330 | Yocacairy Quezada | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | |
| 331 | Erni Liriano | 3 | 8 | 6 | 0 | 0.000 | |
| 332 | John D. Rodriguez | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |
| 333 | Nerly Lopez | 3 | 6 | 5 | 0 | 0.000 | |
| 334 | Angel Diaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 335 | Elafel Almonte | 2 | 8 | 7 | 0 | 0.000 | |
| 336 | Joel Perdomo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 337 | Jose Colon | 3 | 4 | 4 | 0 | 0.000 | |
| 338 | Jeremy Estevez | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | |
| 339 | Johan Blanco | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | |
| 340 | Argelis Cabrera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 341 | Lizandro Suero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 342 | Keily Ramirez | 3 | 9 | 9 | 0 | 0.000 | |
| 343 | Raymond Encarnacion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 344 | Luis Jimenez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 345 | Johan Estevez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 346 | Gabriel Ventura | 2 | 4 | 4 | 0 | 0.000 | |
| 347 | Jorge Nunez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 348 | Francis Rosa | INGENIEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 349 | Roynet Alcala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 350 | Jordan Rodriguez | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
