- Ligas
- LIGA SOFT-CODIA
- Temporadas
- 2025
OFENSIVA INGENIEROS
| # | Jugador | G | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andy de Leon | 11 | 29 | 25 | 7 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.400 | 0.483 | 0.600 |
| 2 | Arismendy Rodriguez | 10 | 23 | 21 | 6 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.381 | 0.391 | 0.571 |
| 3 | Eddy Diaz | 5 | 12 | 10 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.400 | 0.455 | 0.900 |
| 4 | Francis Rodríguez | 6 | 11 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.200 | 0.273 | 0.200 |
| 5 | Franklin Gonzalez | 7 | 14 | 11 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.273 | 0.357 | 0.364 |
| 6 | Gustavo Ayala | 8 | 18 | 17 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.353 | 0.389 | 0.706 |
| 7 | Hailin Pena | 4 | 9 | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.556 | 0.625 |
| 8 | Henry Almonte | 7 | 17 | 14 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.429 | 0.529 | 0.643 |
| 9 | Javier Cabrera | 7 | 16 | 12 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.500 | 0.625 | 0.500 |
| 10 | Jean Carlos Carrasco | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.750 | 0.800 | 1.000 |
| 11 | Jonas Alcantara | 12 | 29 | 25 | 8 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0.440 | 0.464 | 0.600 |
| 12 | Jose Rumaldo | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 13 | Julio Batista | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 14 | Julio Cesar Batista | 7 | 13 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.167 | 0.231 | 0.167 |
| 15 | Leo Estrella | 4 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.125 | 0.250 |
| 16 | Manuel Peralta | 4 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.286 | 0.286 | 0.286 |
| 17 | Nelson Cruz | 9 | 22 | 19 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.316 | 0.409 | 0.421 |
| 18 | Pedro Segura | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
LANZADORES INGENIEROS
| ORD | Jugador | G | W | L | PCT-W | SV | BF | IP | R | ER | ERA | H | BB | K | HB | BK | WP | HR | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose Rumaldo | 4 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 50 | 10.1 | 6 | 6 | 3.56 | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.08 |
| 2 | Manuel Peralta | 4 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 50 | 9 | 14 | 12 | 8.00 | 19 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.56 |
| 3 | Julio Batista | 6 | 1 | 4 | 0.200 | 0 | 128 | 21 | 33 | 22 | 6.29 | 40 | 18 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2.76 |
Resultados
STANDING LIGA SOFT-CODIA
| Pos | Equipo | G | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGRIMENSORES | 14 | 8 | 6 | 0.571 | 0 | 88 | 65 | 23 | 4-3-0 | 4-3-0 | 6-4-0 | W1 |
| 2 | ARQUITECTOS | 12 | 6 | 6 | 0.500 | 1 | 61 | 73 | -12 | 3-3-0 | 3-3-0 | 4-6-0 | W1 |
| 3 | INGENIEROS | 12 | 5 | 7 | 0.417 | 2 | 59 | 70 | -11 | 3-3-0 | 2-4-0 | 4-6-0 | L1 |





