- Ligas
- LIGA SOFT-CODIA
- Temporadas
- 2025
OFENSIVA AGRIMENSORES
| # | Jugador | G | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arismendy Marte | 12 | 28 | 23 | 7 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.304 | 0.407 | 0.391 |
| 2 | Carlos Ayala | 12 | 27 | 22 | 8 | 6 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.273 | 0.346 | 0.500 |
| 3 | Chichi Ayala | 11 | 19 | 15 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.267 | 0.421 | 0.267 |
| 4 | Dionel Luna | 13 | 27 | 25 | 6 | 11 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.440 | 0.444 | 0.760 |
| 5 | Fraily Batista | 11 | 19 | 17 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.235 | 0.316 | 0.353 |
| 6 | Francisco Santos | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 | Frendy Dominguez | 13 | 30 | 21 | 11 | 10 | 11 | 2 | 0 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.476 | 0.600 | 1.000 |
| 8 | Guillermo Castillo | 8 | 12 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.300 | 0.417 | 0.400 |
| 9 | Hanley Batista | 7 | 11 | 8 | 3 | 3 | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.375 | 0.545 | 1.250 |
| 10 | Jefry Castro | 14 | 36 | 33 | 14 | 17 | 11 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.515 | 0.556 | 0.879 |
| 11 | Jose Almanzar | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.167 | 0.167 | 0.167 |
| 12 | Kelvin Lopez | 13 | 30 | 21 | 12 | 9 | 9 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.429 | 0.533 | 0.667 |
| 13 | Luis Escoboza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 14 | Marien Marte | 11 | 22 | 20 | 4 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.350 | 0.409 | 0.450 |
| 15 | Octavio Collado | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | 0.333 | 0.200 |
| 16 | Odelis Espinal | 11 | 18 | 16 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.188 | 0.278 | 0.188 |
| 17 | Oswaldry Torres | 6 | 13 | 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.273 | 0.385 | 0.364 |
| 18 | Raul Taveras | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 19 | Rey Jimenez | 11 | 19 | 14 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.286 | 0.474 | 0.357 |
| 20 | Yorki Nunez | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
LANZADORES AGRIMENSORES
| ORD | Jugador | G | W | L | PCT-W | SV | BF | IP | R | ER | ERA | H | BB | K | HB | BK | WP | HR | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanley Batista | 7 | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 75 | 17.1 | 11 | 9 | 3.16 | 15 | 7 | 17 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.29 |
| 2 | Francisco Santos | 4 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 66 | 14.1 | 10 | 8 | 3.40 | 18 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.63 |
| 3 | Yorki Nunez | 4 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 92 | 12.2 | 32 | 27 | 13.28 | 31 | 20 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4.18 |
| 4 | Luis Escoboza | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Resultados
STANDING LIGA SOFT-CODIA
| Pos | Equipo | G | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGRIMENSORES | 14 | 8 | 6 | 0.571 | 0 | 88 | 65 | 23 | 4-3-0 | 4-3-0 | 6-4-0 | W1 |
| 2 | ARQUITECTOS | 12 | 6 | 6 | 0.500 | 1 | 61 | 73 | -12 | 3-3-0 | 3-3-0 | 4-6-0 | W1 |
| 3 | INGENIEROS | 12 | 5 | 7 | 0.417 | 2 | 59 | 70 | -11 | 3-3-0 | 2-4-0 | 4-6-0 | L1 |









