OFENSIVA TORNEO INVERNAL IPS
| ORD | Jugador | Equipo | G | AP | AB | H | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hilarión Isalguez | 7 | 2 | 2 | 2 | 1.000 | |
| 2 | Jerry Torres | T. TAVAREZ | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 |
| 3 | Michael Cepeda Matias | 1 | 2 | 2 | 2 | 1.000 | |
| 4 | Julio Sosa | 7 | 2 | 2 | 2 | 1.000 | |
| 5 | Henry Sanchez | 8 | 24 | 16 | 11 | 0.688 | |
| 6 | Isidro Ciriaco | 9 | 18 | 18 | 12 | 0.667 | |
| 7 | Danny Martínez | 1 | 3 | 3 | 2 | 0.667 | |
| 8 | Martín Díaz | 2 | 6 | 6 | 4 | 0.667 | |
| 9 | Walfy Rodríguez | 3 | 11 | 9 | 6 | 0.667 | |
| 10 | Jose Cruz | 3 | 9 | 9 | 6 | 0.667 | |
| 11 | Frandy Rodriguez | ARQUITECTOS | 2 | 4 | 3 | 2 | 0.667 |
| 12 | Danny Moronta | 3 | 7 | 6 | 4 | 0.667 | |
| 13 | Johmeidy Cruz | 25 | 74 | 70 | 45 | 0.643 | |
| 14 | Miguel Perez | 17 | 47 | 32 | 20 | 0.625 | |
| 15 | Adolfo Filpo | 27 | 81 | 77 | 47 | 0.610 | |
| 16 | Samuel Green | 15 | 48 | 40 | 24 | 0.600 | |
| 17 | Domingo Castro | 2 | 5 | 5 | 3 | 0.600 | |
| 18 | Quilvio Gomez | AGRIMENSORES | 3 | 8 | 5 | 3 | 0.600 |
| 19 | Javier Mejia | 21 | 66 | 59 | 35 | 0.593 | |
| 20 | Julio Dominguez | 8 | 19 | 19 | 11 | 0.579 | |
| 21 | Víctor Marte | 20 | 53 | 45 | 26 | 0.578 | |
| 22 | Luis Osoria | 4 | 17 | 14 | 8 | 0.571 | |
| 23 | Josue David Chala | 1 | 7 | 7 | 4 | 0.571 | |
| 24 | Rafael Guzman | 11 | 23 | 23 | 13 | 0.565 | |
| 25 | Jose Gomez | 30 | 95 | 75 | 42 | 0.560 | |
| 26 | Elisaul Tineo | 19 | 39 | 38 | 21 | 0.553 | |
| 27 | Jose Duran | 21 | 66 | 55 | 30 | 0.545 | |
| 28 | Martin Reyes | 9 | 15 | 11 | 6 | 0.545 | |
| 29 | Angel Baldayac | 19 | 52 | 50 | 27 | 0.540 | |
| 30 | José Angel del Carmen | 4 | 16 | 13 | 7 | 0.538 | |
| 31 | Joshua Dominguez | 15 | 45 | 39 | 21 | 0.538 | |
| 32 | Alexander Melo | 28 | 92 | 67 | 36 | 0.537 | |
| 33 | Arturo Rodriguez | 13 | 46 | 43 | 23 | 0.535 | |
| 34 | Edwin Paulino | 5 | 16 | 15 | 8 | 0.533 | |
| 35 | Michael Fernandez | 12 | 36 | 30 | 16 | 0.533 | |
| 36 | Jose Arias | 27 | 81 | 74 | 39 | 0.527 | |
| 37 | Wilmer Valdez | 26 | 79 | 60 | 31 | 0.517 | |
| 38 | Rafael Pérez | 25 | 66 | 59 | 30 | 0.508 | |
| 39 | Dionis Duran | 21 | 69 | 63 | 32 | 0.508 | |
| 40 | Rafael Inoa | 2 | 3 | 2 | 1 | 0.500 | |
| 41 | Santiago Dolcine | 16 | 44 | 32 | 16 | 0.500 | |
| 42 | Agustín Castillo | 9 | 21 | 20 | 10 | 0.500 | |
| 43 | Alexander Estrella | 22 | 69 | 62 | 31 | 0.500 | |
| 44 | Jesus Morel | 25 | 82 | 66 | 33 | 0.500 | |
| 45 | José Ortiz | 20 | 49 | 44 | 22 | 0.500 | |
| 46 | Pablo Marte | 23 | 69 | 66 | 33 | 0.500 | |
| 47 | Miguel Angel Mercader | 13 | 7 | 6 | 3 | 0.500 | |
| 48 | Winston Estrella | 1 | 3 | 2 | 1 | 0.500 | |
| 49 | Rafael Rodriguez | 16 | 54 | 50 | 25 | 0.500 | |
| 50 | Yeury Paulino | 9 | 26 | 24 | 12 | 0.500 | |
| 51 | Tony Lopez | 25 | 76 | 73 | 36 | 0.493 | |
| 52 | Jairo Burgos | 23 | 62 | 58 | 28 | 0.483 | |
| 53 | Edison Polanco | 8 | 33 | 27 | 13 | 0.481 | |
| 54 | Rafael Baldayac (Jr) | 10 | 29 | 25 | 12 | 0.480 | |
| 55 | Nelson Joel Diaz | 18 | 53 | 46 | 22 | 0.478 | |
| 56 | Marino Vásquez | 22 | 49 | 40 | 19 | 0.475 | |
| 57 | William Ramos | 27 | 70 | 61 | 29 | 0.475 | |
| 58 | Rafael Collado | 15 | 42 | 36 | 17 | 0.472 | |
| 59 | David Cepeda | 8 | 19 | 17 | 8 | 0.471 | |
| 60 | Jonathan Jimenez | 20 | 67 | 49 | 23 | 0.469 | |
| 61 | Robert Betances | ARQUITECTOS | 7 | 17 | 15 | 7 | 0.467 |
| 62 | Jorge Vasquez | 27 | 81 | 71 | 33 | 0.465 | |
| 63 | Yibran Quezada | AGRIMENSORES | 7 | 15 | 13 | 6 | 0.462 |
| 64 | Junior Sued | 20 | 58 | 52 | 24 | 0.462 | |
| 65 | Frank Mejia | 13 | 39 | 37 | 17 | 0.459 | |
| 66 | Mike Marquez | 5 | 18 | 11 | 5 | 0.455 | |
| 67 | Silvano Gonell | 12 | 35 | 33 | 15 | 0.455 | |
| 68 | Gedinson Diaz | 18 | 54 | 44 | 20 | 0.455 | |
| 69 | Braulio Espinal | 20 | 58 | 53 | 24 | 0.453 | |
| 70 | Deivy Martinez | 21 | 61 | 51 | 23 | 0.451 | |
| 71 | Felix Soriano | 7 | 31 | 20 | 9 | 0.450 | |
| 72 | Jhovanny Guzman | 12 | 36 | 29 | 13 | 0.448 | |
| 73 | Elwin Peña | 26 | 70 | 67 | 30 | 0.448 | |
| 74 | Ronny Collado | 12 | 33 | 29 | 13 | 0.448 | |
| 75 | Wilys Torres | 15 | 45 | 38 | 17 | 0.447 | |
| 76 | Adriano Rodríguez | 9 | 19 | 18 | 8 | 0.444 | |
| 77 | Luis Angel Martinez | 3 | 13 | 9 | 4 | 0.444 | |
| 78 | Eric Jose Calderon | 16 | 44 | 36 | 16 | 0.444 | |
| 79 | Reynaldo Hilario | 14 | 37 | 36 | 16 | 0.444 | |
| 80 | Rafael Torres | 20 | 62 | 59 | 26 | 0.441 | |
| 81 | Juan Minaya | 25 | 58 | 55 | 24 | 0.436 | |
| 82 | Pedro Alvarez | 14 | 43 | 39 | 17 | 0.436 | |
| 83 | Israel Ortiz | 20 | 50 | 46 | 20 | 0.435 | |
| 84 | Jhonny Ovalles | 20 | 64 | 60 | 26 | 0.433 | |
| 85 | Pascacio Perez | 17 | 46 | 44 | 19 | 0.432 | |
| 86 | Orlando Ponce | AGRIMENSORES | 5 | 8 | 7 | 3 | 0.429 |
| 87 | Brailin García | F. ESTRELLAS | 3 | 12 | 7 | 3 | 0.429 |
| 88 | Miguel Angel | 2 | 8 | 7 | 3 | 0.429 | |
| 89 | Sebastián L. Ross | 4 | 17 | 14 | 6 | 0.429 | |
| 90 | John Aybar | INGENIEROS | 4 | 9 | 7 | 3 | 0.429 |
| 91 | Juan Enrique Estrella | 26 | 81 | 73 | 31 | 0.425 | |
| 92 | Junior Jimenez | 16 | 50 | 40 | 17 | 0.425 | |
| 93 | Yefry Estevez | 30 | 100 | 87 | 37 | 0.425 | |
| 94 | Hipolito Santos | 12 | 38 | 33 | 14 | 0.424 | |
| 95 | Robert Severino | 19 | 57 | 45 | 19 | 0.422 | |
| 96 | Saudi Polanco | 4 | 14 | 12 | 5 | 0.417 | |
| 97 | Percio Cruz | 22 | 60 | 60 | 25 | 0.417 | |
| 98 | Luis Benoit | 3 | 14 | 12 | 5 | 0.417 | |
| 99 | Nicolas Almonte | 29 | 84 | 77 | 32 | 0.416 | |
| 100 | Jaime Martinez | 16 | 48 | 41 | 17 | 0.415 | |
| 101 | Robinson Vargas | 11 | 32 | 29 | 12 | 0.414 | |
| 102 | Ernesto Chavez | 28 | 90 | 75 | 31 | 0.413 | |
| 103 | Richard Liriano | 11 | 21 | 17 | 7 | 0.412 | |
| 104 | Joseph Lora | 23 | 54 | 49 | 20 | 0.408 | |
| 105 | Guillermo Saleta | 28 | 83 | 77 | 31 | 0.403 | |
| 106 | Armando Rodriguez | 3 | 6 | 5 | 2 | 0.400 | |
| 107 | Amin Garcia | 21 | 65 | 55 | 22 | 0.400 | |
| 108 | Alexander Martínez | 3 | 6 | 5 | 2 | 0.400 | |
| 109 | Richard Rodriguez | 2 | 6 | 5 | 2 | 0.400 | |
| 110 | Cesar Alexander Gonzalez | 2 | 6 | 5 | 2 | 0.400 | |
| 111 | Wilson Marte | 15 | 39 | 35 | 14 | 0.400 | |
| 112 | Braulio Gonzalez | 29 | 87 | 70 | 28 | 0.400 | |
| 113 | Victor Luna | 4 | 14 | 10 | 4 | 0.400 | |
| 114 | Yoelfry Rodriguez | 4 | 7 | 5 | 2 | 0.400 | |
| 115 | Emilio Rodriguez | 22 | 66 | 60 | 24 | 0.400 | |
| 116 | Frank Fernandez | 1 | 6 | 5 | 2 | 0.400 | |
| 117 | Alex Cruz | 26 | 74 | 68 | 27 | 0.397 | |
| 118 | Rando Moreno | 6 | 27 | 23 | 9 | 0.391 | |
| 119 | Javier Burgos | 16 | 46 | 41 | 16 | 0.390 | |
| 120 | Jose Manuel Torres | 13 | 43 | 41 | 16 | 0.390 | |
| 121 | Francisco Cepeda | 25 | 64 | 59 | 23 | 0.390 | |
| 122 | Luis Bencosme | 23 | 75 | 72 | 28 | 0.389 | |
| 123 | Arnaud Rodriguez | 26 | 82 | 75 | 29 | 0.387 | |
| 124 | Joseph Diaz | 5 | 17 | 13 | 5 | 0.385 | |
| 125 | Brailin Rodriguez | 8 | 29 | 26 | 10 | 0.385 | |
| 126 | Cristian Ayala (P) | 19 | 54 | 53 | 20 | 0.377 | |
| 127 | Elvin Abreu | 8 | 9 | 8 | 3 | 0.375 | |
| 128 | Anthony Joel Martínez | 3 | 11 | 8 | 3 | 0.375 | |
| 129 | Juan Carlos Fermin | 3 | 9 | 8 | 3 | 0.375 | |
| 130 | Reggie Lopez | 10 | 27 | 24 | 9 | 0.375 | |
| 131 | Steven Fermin | 6 | 29 | 24 | 9 | 0.375 | |
| 132 | Edwardo Uceta | 3 | 12 | 8 | 3 | 0.375 | |
| 133 | Rafael Baldayac (Sr) | 21 | 53 | 51 | 19 | 0.373 | |
| 134 | Anthiomer Rodriguez | 30 | 81 | 70 | 26 | 0.371 | |
| 135 | Juan de Jesus Pimentel | 15 | 48 | 38 | 14 | 0.368 | |
| 136 | Jose Pena | 30 | 74 | 71 | 26 | 0.366 | |
| 137 | Castillo Luna | 27 | 93 | 74 | 27 | 0.365 | |
| 138 | Ramón Melo Arias | 3 | 13 | 11 | 4 | 0.364 | |
| 139 | Hawy Garcia | 10 | 25 | 22 | 8 | 0.364 | |
| 140 | Rainiel Rosario | 3 | 15 | 11 | 4 | 0.364 | |
| 141 | Angel Peña | 23 | 61 | 58 | 21 | 0.362 | |
| 142 | Saul de los Santos | F. ESTRELLAS | 8 | 30 | 25 | 9 | 0.360 |
| 143 | Jose Peralta | 24 | 59 | 53 | 19 | 0.358 | |
| 144 | Federico Alvarez | 6 | 15 | 14 | 5 | 0.357 | |
| 145 | Pedro Cruz | ARQUITECTOS | 11 | 30 | 28 | 10 | 0.357 |
| 146 | Hilario Lanfranco | 13 | 29 | 28 | 10 | 0.357 | |
| 147 | Richard Dominguez | 26 | 78 | 70 | 25 | 0.357 | |
| 148 | Joendry Estevez | 4 | 15 | 14 | 5 | 0.357 | |
| 149 | Luis Hernandez | 9 | 39 | 28 | 10 | 0.357 | |
| 150 | Adrian Terrero | 13 | 37 | 31 | 11 | 0.355 | |
| 151 | Pedro Almonte | 11 | 23 | 20 | 7 | 0.350 | |
| 152 | Yeferson Tineo | 8 | 35 | 20 | 7 | 0.350 | |
| 153 | Daniel Polanco | T. TAVAREZ | 7 | 22 | 20 | 7 | 0.350 |
| 154 | Makendy Ovil | 7 | 24 | 23 | 8 | 0.348 | |
| 155 | Anyerson Melo | 11 | 28 | 26 | 9 | 0.346 | |
| 156 | Xavier Vargas | 15 | 31 | 29 | 10 | 0.345 | |
| 157 | Rubén Lima | 16 | 32 | 32 | 11 | 0.344 | |
| 158 | Ramon Hernandez | 28 | 80 | 73 | 25 | 0.342 | |
| 159 | Arnold Calderón | 3 | 7 | 3 | 1 | 0.333 | |
| 160 | Wester Vasquez | 5 | 11 | 9 | 3 | 0.333 | |
| 161 | Pablo Amauris Guzmán | 3 | 8 | 6 | 2 | 0.333 | |
| 162 | Juan Félix Batista | 3 | 8 | 6 | 2 | 0.333 | |
| 163 | Yamal Marte | F. ESTRELLAS | 2 | 6 | 3 | 1 | 0.333 |
| 164 | Santo Nuñez | 7 | 18 | 18 | 6 | 0.333 | |
| 165 | Wesley Vasquez | ARQUITECTOS | 18 | 50 | 42 | 14 | 0.333 |
| 166 | Malvin Fernandez | 1 | 5 | 3 | 1 | 0.333 | |
| 167 | Tomas Cruz | 8 | 24 | 18 | 6 | 0.333 | |
| 168 | Oscar Cabrera | 4 | 3 | 3 | 1 | 0.333 | |
| 169 | Franiel de los Santos | F. ESTRELLAS | 2 | 7 | 6 | 2 | 0.333 |
| 170 | Javier Polanco | 4 | 9 | 9 | 3 | 0.333 | |
| 171 | Mario Vasquez | 11 | 27 | 24 | 8 | 0.333 | |
| 172 | Waldy Jimenez | AGRIMENSORES | 5 | 6 | 6 | 2 | 0.333 |
| 173 | Giorberto Hernandez | 12 | 33 | 33 | 11 | 0.333 | |
| 174 | Kerlin Arnaut | 7 | 31 | 27 | 9 | 0.333 | |
| 175 | Fraylan Ureña | 4 | 12 | 9 | 3 | 0.333 | |
| 176 | Elián Ortiz | 24 | 59 | 58 | 19 | 0.328 | |
| 177 | Julio Cesar Garcia | 19 | 56 | 52 | 17 | 0.327 | |
| 178 | Victor Jimenez | 15 | 39 | 34 | 11 | 0.324 | |
| 179 | Tony Collado | 13 | 34 | 31 | 10 | 0.323 | |
| 180 | Richard Arias | 25 | 66 | 62 | 20 | 0.323 | |
| 181 | Osvaldo Franco | 14 | 32 | 25 | 8 | 0.320 | |
| 182 | Sócrates Polanco | 22 | 51 | 47 | 15 | 0.319 | |
| 183 | Juan Castro | 22 | 51 | 47 | 15 | 0.319 | |
| 184 | Yan Carlos Jerez | 16 | 47 | 38 | 12 | 0.316 | |
| 185 | Wilfry Rodriguez | T. TAVAREZ | 7 | 25 | 19 | 6 | 0.316 |
| 186 | Ramon Guzman | 26 | 69 | 57 | 18 | 0.316 | |
| 187 | Julio Grullon (P) | 20 | 57 | 51 | 16 | 0.314 | |
| 188 | Francis Lantigua | 22 | 51 | 45 | 14 | 0.311 | |
| 189 | Anthony Abreu | 9 | 36 | 29 | 9 | 0.310 | |
| 190 | Dalbert Thomás Peña | 4 | 14 | 13 | 4 | 0.308 | |
| 191 | Yosmil Fernandez | 8 | 33 | 23 | 7 | 0.304 | |
| 192 | César Consuegra | 22 | 46 | 43 | 13 | 0.302 | |
| 193 | Edwin Tineo | 9 | 21 | 20 | 6 | 0.300 | |
| 194 | José Saleta | 5 | 10 | 10 | 3 | 0.300 | |
| 195 | Helibert Orne | 3 | 11 | 10 | 3 | 0.300 | |
| 196 | Gabriel Diaz | 4 | 18 | 10 | 3 | 0.300 | |
| 197 | Ysael García Torres | 4 | 16 | 10 | 3 | 0.300 | |
| 198 | Hector Paulino | 6 | 23 | 20 | 6 | 0.300 | |
| 199 | Lucas Rivas | 13 | 32 | 30 | 9 | 0.300 | |
| 200 | Railin Vasquez | F. ESTRELLAS | 3 | 15 | 10 | 3 | 0.300 |
| 201 | Jose Eduardo Reyes | 9 | 21 | 20 | 6 | 0.300 | |
| 202 | Ambiorix Duran | 25 | 68 | 64 | 19 | 0.297 | |
| 203 | Kevin Rodriguez | F. ESTRELLAS | 8 | 27 | 27 | 8 | 0.296 |
| 204 | Felix Nunez | 6 | 18 | 17 | 5 | 0.294 | |
| 205 | Rodolfo Sanchez | 13 | 17 | 17 | 5 | 0.294 | |
| 206 | Osvaldo Turbay | 15 | 34 | 31 | 9 | 0.290 | |
| 207 | Felix Fernandez | 25 | 63 | 59 | 17 | 0.288 | |
| 208 | Fran Victorio | AGRIMENSORES | 5 | 11 | 7 | 2 | 0.286 |
| 209 | Carlos Daniel Crispín | 4 | 12 | 7 | 2 | 0.286 | |
| 210 | Keiver Corona | 7 | 27 | 21 | 6 | 0.286 | |
| 211 | Sandy Moncion | 8 | 21 | 21 | 6 | 0.286 | |
| 212 | Julio Cesar Garcia | 3 | 8 | 7 | 2 | 0.286 | |
| 213 | Yefry Santos | 22 | 50 | 50 | 14 | 0.280 | |
| 214 | Hugo Jose Maria | 20 | 54 | 47 | 13 | 0.277 | |
| 215 | Jose Reynoso | 12 | 31 | 29 | 8 | 0.276 | |
| 216 | Luis Lopez | 8 | 33 | 29 | 8 | 0.276 | |
| 217 | Luis Espinal | 25 | 68 | 62 | 17 | 0.274 | |
| 218 | Luis Martinez | 9 | 36 | 22 | 6 | 0.273 | |
| 219 | Brayan Estrella | T. TAVAREZ | 9 | 25 | 22 | 6 | 0.273 |
| 220 | Rafael Vasquez | 14 | 42 | 41 | 11 | 0.268 | |
| 221 | Jonathan Fernandez | 16 | 46 | 41 | 11 | 0.268 | |
| 222 | Anthony Ortega | 11 | 17 | 15 | 4 | 0.267 | |
| 223 | Francisco Hernandez | 18 | 51 | 45 | 12 | 0.267 | |
| 224 | Justin Peralta | 8 | 22 | 15 | 4 | 0.267 | |
| 225 | Edgar Minaya | 9 | 19 | 19 | 5 | 0.263 | |
| 226 | Moisés Peña | 14 | 29 | 27 | 7 | 0.259 | |
| 227 | Vitin Brito | 20 | 51 | 47 | 12 | 0.255 | |
| 228 | Dioni Ezequiel Herrera | 4 | 11 | 8 | 2 | 0.250 | |
| 229 | Junior Paulino | 4 | 12 | 8 | 2 | 0.250 | |
| 230 | Luis Núñez | 2 | 8 | 8 | 2 | 0.250 | |
| 231 | Sandy Jiménez | 2 | 4 | 4 | 1 | 0.250 | |
| 232 | Franklin Gonzalez | AGRIMENSORES | 4 | 9 | 8 | 2 | 0.250 |
| 233 | Osiris Hernandez | 4 | 8 | 8 | 2 | 0.250 | |
| 234 | Marcos Rubio | 5 | 14 | 12 | 3 | 0.250 | |
| 235 | Junior Torres | 10 | 24 | 24 | 6 | 0.250 | |
| 236 | Alexander Santana | 6 | 23 | 20 | 5 | 0.250 | |
| 237 | Juan Nunez | F. ESTRELLAS | 8 | 27 | 16 | 4 | 0.250 |
| 238 | Valentin Herrera | 4 | 8 | 8 | 2 | 0.250 | |
| 239 | Reynaldo Cabrera | 28 | 66 | 61 | 15 | 0.246 | |
| 240 | Michael Diaz | 12 | 31 | 29 | 7 | 0.241 | |
| 241 | Warly Aguilera | 7 | 32 | 25 | 6 | 0.240 | |
| 242 | Carlos Arias | 10 | 28 | 25 | 6 | 0.240 | |
| 243 | Jose Lima | 7 | 31 | 21 | 5 | 0.238 | |
| 244 | Esmeraldo Fernandez | 8 | 22 | 21 | 5 | 0.238 | |
| 245 | Leonardo Gomez | 8 | 22 | 21 | 5 | 0.238 | |
| 246 | Luis Pena | 23 | 63 | 59 | 14 | 0.237 | |
| 247 | Cameron Sanchez | 6 | 21 | 17 | 4 | 0.235 | |
| 248 | Raul Fernandez | 14 | 39 | 34 | 8 | 0.235 | |
| 249 | Miguel Peralta | 13 | 29 | 26 | 6 | 0.231 | |
| 250 | Kelvin Hernández | 4 | 16 | 13 | 3 | 0.231 | |
| 251 | Marcos Antonio Deten | 4 | 13 | 13 | 3 | 0.231 | |
| 252 | Confesor Hernandez | 21 | 26 | 26 | 6 | 0.231 | |
| 253 | Rafael Fernandez | 6 | 16 | 13 | 3 | 0.231 | |
| 254 | Julio Grullon (H) | 21 | 58 | 53 | 12 | 0.226 | |
| 255 | Juan M. Alejandro | 8 | 32 | 27 | 6 | 0.222 | |
| 256 | Angel Estevez | 7 | 18 | 18 | 4 | 0.222 | |
| 257 | Frederick Hernández | 3 | 10 | 9 | 2 | 0.222 | |
| 258 | Flavio Rodriguez | 4 | 12 | 9 | 2 | 0.222 | |
| 259 | Aaron Fernandez | F. ESTRELLAS | 8 | 26 | 23 | 5 | 0.217 |
| 260 | Jorge Peralta | 8 | 36 | 28 | 6 | 0.214 | |
| 261 | Raulin Vasquez | F. ESTRELLAS | 6 | 21 | 19 | 4 | 0.211 |
| 262 | Radhames Rodriguez | 19 | 47 | 43 | 9 | 0.209 | |
| 263 | Alexander Diaz | 9 | 38 | 24 | 5 | 0.208 | |
| 264 | Jose E. Reyes | 8 | 22 | 20 | 4 | 0.200 | |
| 265 | Aneudy Ventura | 3 | 10 | 10 | 2 | 0.200 | |
| 266 | Bianel Isaac | 4 | 7 | 5 | 1 | 0.200 | |
| 267 | Wilson Silverio | 12 | 26 | 25 | 5 | 0.200 | |
| 268 | Jesús Nathanael Tejada | 3 | 6 | 5 | 1 | 0.200 | |
| 269 | Aris Carlos Amarante | 4 | 16 | 10 | 2 | 0.200 | |
| 270 | Ariel de la Rosa | 4 | 11 | 10 | 2 | 0.200 | |
| 271 | Robinson Zapata | 4 | 13 | 10 | 2 | 0.200 | |
| 272 | Oscar Javier | 2 | 5 | 5 | 1 | 0.200 | |
| 273 | Ricky Duran | 5 | 20 | 15 | 3 | 0.200 | |
| 274 | Francisco Alvarez | 5 | 7 | 5 | 1 | 0.200 | |
| 275 | Felipe Lora | 14 | 32 | 30 | 6 | 0.200 | |
| 276 | Warlyn Perez | T. TAVAREZ | 2 | 7 | 5 | 1 | 0.200 |
| 277 | Tony Jaquez | 2 | 5 | 5 | 1 | 0.200 | |
| 278 | Juan Alexis Estrella | 6 | 11 | 10 | 2 | 0.200 | |
| 279 | Dangelo Garcia | T. TAVAREZ | 3 | 10 | 10 | 2 | 0.200 |
| 280 | Adolfo Burgos | 22 | 58 | 55 | 11 | 0.200 | |
| 281 | Manauris Baez | 5 | 23 | 15 | 3 | 0.200 | |
| 282 | Angel Dominguez | 8 | 21 | 20 | 4 | 0.200 | |
| 283 | Josué Collado | 5 | 22 | 16 | 3 | 0.188 | |
| 284 | Gabriel Hiciano | 6 | 21 | 16 | 3 | 0.188 | |
| 285 | Richard Taveras | 7 | 16 | 16 | 3 | 0.188 | |
| 286 | Orlando Martinez | 19 | 50 | 43 | 8 | 0.186 | |
| 287 | Ender Piña | T. TAVAREZ | 9 | 30 | 27 | 5 | 0.185 |
| 288 | Julian Tavarez | 8 | 11 | 11 | 2 | 0.182 | |
| 289 | Dislan Alexander Trinidad | 3 | 13 | 11 | 2 | 0.182 | |
| 290 | Emil Perez | 3 | 16 | 11 | 2 | 0.182 | |
| 291 | Hugo Manuel Maria | 9 | 23 | 22 | 4 | 0.182 | |
| 292 | Duanel Alvarado | 2 | 7 | 6 | 1 | 0.167 | |
| 293 | Robinson de Js. García | 3 | 7 | 6 | 1 | 0.167 | |
| 294 | Alvaro Martínez | 4 | 15 | 12 | 2 | 0.167 | |
| 295 | Alberto Guareño | 9 | 6 | 6 | 1 | 0.167 | |
| 296 | Rabel Colon | F. ESTRELLAS | 2 | 12 | 6 | 1 | 0.167 |
| 297 | Carlos Infante | F. ESTRELLAS | 5 | 15 | 12 | 2 | 0.167 |
| 298 | John Alfred Estevez | F. ESTRELLAS | 2 | 7 | 6 | 1 | 0.167 |
| 299 | Manuel Osorio | 3 | 13 | 12 | 2 | 0.167 | |
| 300 | Rikelbin Velez | 7 | 26 | 19 | 3 | 0.158 | |
| 301 | Jeyson Joaquín | 4 | 15 | 13 | 2 | 0.154 | |
| 302 | Domingo Rodriguez | 20 | 50 | 46 | 7 | 0.152 | |
| 303 | Dionys Medina | F. ESTRELLAS | 8 | 32 | 27 | 4 | 0.148 |
| 304 | Yansi Marmol | 6 | 25 | 21 | 3 | 0.143 | |
| 305 | Kerry Rojas | 4 | 12 | 7 | 1 | 0.143 | |
| 306 | Héctor Martín Luna | 4 | 16 | 14 | 2 | 0.143 | |
| 307 | Christopher Peralta | 3 | 8 | 7 | 1 | 0.143 | |
| 308 | Enrique de Leon | AGRIMENSORES | 3 | 7 | 7 | 1 | 0.143 |
| 309 | Franiel de los Santos | F. ESTRELLAS | 3 | 9 | 7 | 1 | 0.143 |
| 310 | Juan Tejada | 3 | 9 | 7 | 1 | 0.143 | |
| 311 | Johan Sosa | 3 | 10 | 7 | 1 | 0.143 | |
| 312 | Ruben Perez | 2 | 8 | 7 | 1 | 0.143 | |
| 313 | Jesus Velez | 11 | 22 | 22 | 3 | 0.136 | |
| 314 | Josuel Suarez | T. TAVAREZ | 9 | 28 | 22 | 3 | 0.136 |
| 315 | Ronny Corniel | 7 | 26 | 23 | 3 | 0.130 | |
| 316 | Raffy Pichardo | 4 | 9 | 8 | 1 | 0.125 | |
| 317 | Primitivo Feliz | 9 | 24 | 24 | 3 | 0.125 | |
| 318 | Braylin Peña | 7 | 22 | 16 | 2 | 0.125 | |
| 319 | Angel Baez | 4 | 18 | 16 | 2 | 0.125 | |
| 320 | Audry Cabrera | F. ESTRELLAS | 7 | 24 | 17 | 2 | 0.118 |
| 321 | Aramis Abreu Canas | 4 | 13 | 9 | 1 | 0.111 | |
| 322 | Yaniel Peña | 4 | 11 | 9 | 1 | 0.111 | |
| 323 | Cristian Rojas | 3 | 13 | 9 | 1 | 0.111 | |
| 324 | Wilson Betances | 5 | 13 | 9 | 1 | 0.111 | |
| 325 | Fraymi De Leon | 3 | 11 | 9 | 1 | 0.111 | |
| 326 | Delvison Duran | T. TAVAREZ | 3 | 11 | 9 | 1 | 0.111 |
| 327 | Isaias Jimenez | T. TAVAREZ | 5 | 10 | 10 | 1 | 0.100 |
| 328 | Kelvin Diaz | 4 | 14 | 10 | 1 | 0.100 | |
| 329 | Rafy Nunez | T. TAVAREZ | 5 | 12 | 10 | 1 | 0.100 |
| 330 | Anthony Vargas | 7 | 29 | 22 | 2 | 0.091 | |
| 331 | Alcedo Guaba | T. TAVAREZ | 3 | 10 | 11 | 1 | 0.091 |
| 332 | Melvin Fernandez | 4 | 17 | 12 | 1 | 0.083 | |
| 333 | Domingo Siri | 5 | 14 | 12 | 1 | 0.083 | |
| 334 | Michael Cueto | 4 | 16 | 13 | 1 | 0.077 | |
| 335 | Cristian Fernandez | 11 | 30 | 25 | 1 | 0.040 | |
| 336 | Carlos Soto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 337 | Alexander Marte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 338 | Jesus Morel (H) | 2 | 5 | 3 | 0 | 0.000 | |
| 339 | Bienvenido Burgos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 340 | Ezequiel Martiínez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 341 | Christopher Acosta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 342 | Anthony Hilario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 343 | Bernardo López | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 344 | Rubén Vásquez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 345 | Brayan Disla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 346 | Androny García | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 347 | Jéremi Suárez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 348 | Silvio Minaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 349 | José Holguín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
