- Ligas
- LIGA SOFT-CODIA
- Temporadas
- 2025
OFENSIVA AGRIMENSORES
| # | Jugador | G | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arismendy Marte | 6 | 14 | 13 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.462 | 0.462 | 0.615 |
| 2 | Carlos Ayala | 6 | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.364 | 0.385 | 0.545 |
| 3 | Chichi Ayala | 5 | 8 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.429 | 0.500 | 0.429 |
| 4 | Dionel Luna | 5 | 9 | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.571 | 0.556 | 0.857 |
| 5 | Fernando Abreu | 4 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 6 | Fraily Batista | 5 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.111 | 0.000 |
| 7 | Frendy Dominguez | 6 | 14 | 11 | 5 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.636 | 0.643 | 1.091 |
| 8 | Guillermo Castillo | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.750 |
| 9 | Jean Carlos Carrasco | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.400 | 0.400 | 0.600 |
| 10 | Jefry Castro | 6 | 16 | 16 | 6 | 10 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.625 | 0.625 | 0.938 |
| 11 | Jose Almanzar | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
| 12 | Kelvin Lopez | 6 | 13 | 9 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.556 | 0.615 | 0.889 |
| 13 | Luis Escoboza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 14 | Marien Marte | 4 | 8 | 8 | 3 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.750 | 0.750 | 1.000 |
| 15 | Octavio Collado | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | 0.333 | 0.200 |
| 16 | Odelis Espinal | 4 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 17 | Raul Taveras | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 18 | Rey Jimenez | 5 | 9 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.429 | 0.556 | 0.429 |
| 19 | Yorki Nunez | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
LANZADORES AGRIMENSORES
| ORD | Jugador | G | W | L | PCT-W | SV | BF | IP | R | ER | ERA | H | BB | K | HB | BK | WP | HR | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Abreu | 4 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 70 | 15 | 10 | 8 | 3.20 | 13 | 11 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.60 |
| 2 | Yorki Nunez | 2 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 53 | 6.2 | 20 | 20 | 19.35 | 20 | 13 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5.32 |
| 3 | Luis Escoboza | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Resultados
STANDING LIGA SOFT-CODIA
| Pos | Equipo | G | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGRIMENSORES | 6 | 4 | 2 | 0.667 | 0 | 41 | 32 | 9 | 2-1-0 | 2-1-0 | 4-2-0 | W3 |
| 2 | ARQUITECTOS | 5 | 3 | 2 | 0.600 | 0.5 | 34 | 35 | -1 | 1-1-0 | 2-1-0 | 3-2-0 | L1 |
| 3 | INGENIEROS | 5 | 1 | 4 | 0.200 | 2.5 | 26 | 34 | -8 | 1-2-0 | 0-2-0 | 1-4-0 | L3 |











